4 domaće medalje na 2. Bilogora Openu

U subotu 27. travnja 2024. na karti Kamenitovac Orijentacijski klub Bjelovar organizirao je orijentacijsku utrku 2. Bilogora Open koja se boduje i za 5. Memorijal Branka Vidovića.
Prijavljeno je 137 natjecatelja iz 9 klubova u 22 kategorije od kojih je 126 uspješno završilo utrku.
Članovi OK Bjelovar osvojili su četiri odličja: Veronika Šantić 1. mjesto u Ž12, Jona Truhlaž 3. mjesto u M12, Gloria Šantić 1. mjesto u Ž14 i Robert Orehoci 1. mjesto u M55. Nastupili su još Viktoria Šantić u Ž12, Nikolina Šantić u Ž35 i Domagoj Šantić u M45.

  • Ž12 #1 Veronika Šantić

Svi pobjednici u seniorskim i veteranskim kategorijama nagrađeni su buteljama vina iz donacije OPG Perica, dok su se mlađi pobjednici osladili čokoladama. Odličja pobjednicima u najjačim seniorskim kategorijama uručio je predsjednik Sportske zajednice grada Bjelovara, g. Željko Maletić.

Rezultate i prolazna vremena možete pogledati na OrienteeringOnline, a fotografije u našoj galeriji.

Pobjednici 3. Memorijala Branka Vidovića

Bojana Nikolić, OK Vihor Mile Mioković, OK Kapela

DAME
Pos. Name                     Club  #Sprint #BJopen  #MBV
  1. Nikolić Bojana            VIH     18     11      29
  2. Vidaković Majda           KAP     23      4      27
  3. Jantar Sonja              JAP     20      7      27
  4. Orlić Antonija            OKB     22      3      25
  5. Berženji Sanda            KAP     17      8      25
  6. Drobić Melissa            KAP     21      3      24
  7. Lesjak Jelena             JAP     16      6      22
  8. Gobec Neda                VIH     13      9      22
  9. Gobec Kimi Maria          VIH     19      2      21
 10. Cindrić Perković Jasminka MEÐ     14      5      19
 11. Jazvić Mioković Marija    KAP     11      6      17
 12. Kovač Wanda               KAP     15      1      16
 13. Kušt Maja                 VIH     12      2      14
 14. Šantić Gloria             OKB     10      3      13
 15. Horbec Ivana              VIH      4      8      12
 16. Cvitković Maja            VIH      9      2      11
 17. Delgado Sršen Kira        VIH      8      1       9
 18. Gerjević Lana             KAP      7      1       8
 19. Šantić Veronika           OKB      6      1       7
 20. Krkić Drobić Aida         KAP      5      2       7
 21. Perković Mihaela Marija   VIH      3      0       3
 22. Dasović Ana               KAP      2      0       2
 23. Horvat-Nikšić Biserka     VIH      1      1       2

GOSPODA
Pos. Name                     Club  #Sprint #BJopen  #MBV
  1. Mioković Mile             KAP     14      7      21
  2. Lesjak Karlo              JAP     13      4      17
  3. Tounec Vlatko             KAP     10      5      15
  4. Filipčić Tomislav         OKB     12      2      14
  5. Novosel Ivan              JAP     11      3      14
  6. Orehoci Robert            OKB      5      9      14
  7. Bijelić Jakov             OKB      9      3      12
  8. Šantić Domagoj            OKB      7      4      11
  9. Dasović Hrvoje            KAP      8      1       9
 10. Labaš Predrag             VAR      6      1       7
 11. Matijašić Josip           VIH      4      2       6
 12. Mesić Ivica               VIH      3      1       4
 13. Ivezić Bernard            VIH      1      3       4
 14. Turkalj Milan             VAR      2      1       3
 

Zadnjeplasirani u kategoriji dobiva 1 bod, a prvoplasirani toliko bodova koliko ima natjecatelja u plasmanu njegove kategorije. Zbrajaju se bodovi s obje utrke.

Fotografije s natjecanja potražite u našoj galeriji.

Micro Funny Sprint ’22. – rezultati

Micro Funny Sprint 2022. 24.9.2022.
Overall results Created with OEvent


Pos. Name                          Class  Club  Time 1       Time   Time+  

DAME     (1000m, 0m)
  1. Vidaković Majda               DAME     KAP 05:56  (1)   05:56          
  2. Orlić Antonija                DAME     OKB 06:09  (2)   06:09  +00:13  
  3. Drobić Melissa                DAME     KAP 06:33  (3)   06:33  +00:37  
  4. Jantar Sonja                  DAME     JAP 06:36  (4)   06:36  +00:40  
  4. Gobec Kimi Maria              DAME     VIH 06:36  (4)   06:36  +00:40  
  6. Nikolić Bojana                DAME     VIH 06:42  (6)   06:42  +00:46  
  7. Berženji Sanda                DAME     KAP 07:09  (7)   07:09  +01:13  
  8. Lesjak Jelena                 DAME     JAP 07:27  (8)   07:27  +01:31  
  9. Kovač Wanda                   DAME     KAP 07:52  (9)   07:52  +01:56  
 10. Cindrić Perković Jasminka     DAME     MEĐ 07:57  (10)  07:57  +02:01  
 11. Gobec Neda                    DAME     VIH 08:02  (11)  08:02  +02:06  
 12. Kušt Maja                     DAME     VIH 08:15  (12)  08:15  +02:19  
 13. Jazvić Mioković Marija        DAME     KAP 08:29  (13)  08:29  +02:33  
 14. Šantić Gloria                 DAME     OKB 08:46  (14)  08:46  +02:50  
 15. Cvitković Maja                DAME     VIH 09:19  (15)  09:19  +03:23  
 16. Delgado Sršen Kira            DAME     VIH 09:47  (16)  09:47  +03:51  
 17. Gerjević Lana                 DAME     KAP 10:08  (17)  10:08  +04:12  
 18. Šantić Veronika               DAME     OKB 11:36  (18)  11:36  +05:40  
 19. Krkić Drobić Aida             DAME     KAP 11:56  (19)  11:56  +06:00  
 20. Horbec Ivana                  DAME     VIH 12:04  (20)  12:04  +06:08  
 21. Perković Mihaela Marija       DAME     VIH 15:18  (21)  15:18  +09:22  
 22. Dasović Ana                   DAME     KAP 17:58  (22)  17:58  +12:02  
 23. Horvat-Nikšić Biserka         DAME     VIH 25:34  (23)  25:34  +19:38  
     Budi Ana                      DAME     JAP   dns         disq          
     Perica Cvjetko Sandra         DAME     JAP   dns         disq          
     Popović Budi Daniela          DAME     JAP   dns         disq          
     Glušica Hana                  DAME     KAP   dns         disq          
     Štambuk Iva                   DAME     MAK   dns         disq          
     Schubert Marija               DAME     VAR   dns         disq          
     Sipina Halper Monika Martina  DAME     JEL   dns         disq          
     Nikolić Marta                 DAME     VIH   dns         disq          
     Bajrektarević Luna            DAME     VIH   dns         disq          
     Štambuk Zdenka Petra          DAME     IME   dns         disq          
     Juranić Anabella              DAME     STT   dns         disq          
---------------------------------------------------------------------------
GOSPODA     (1200m, 0m)
  1. Mioković Mile                 GOSPODA  KAP 08:05  (1)   08:05          
  2. Lesjak Karlo                  GOSPODA  JAP 08:28  (2)   08:28  +00:23  
  3. Filipčić Tomislav             GOSPODA  OKB 08:50  (3)   08:50  +00:45  
  4. Novosel Ivan                  GOSPODA  JAP 09:08  (4)   09:08  +01:03  
  5. Tounec Vlatko                 GOSPODA  KAP 09:20  (5)   09:20  +01:15  
  6. Bijelić Jakov                 GOSPODA  OKB 09:50  (6)   09:50  +01:45  
  7. Dasović Hrvoje                GOSPODA  KAP 10:08  (7)   10:08  +02:03  
  8. Šantić Domagoj                GOSPODA  OKB 11:15  (8)   11:15  +03:10  
  9. Labaš Predrag                 GOSPODA  VAR 11:55  (9)   11:55  +03:50  
 10. Orehoci Robert                GOSPODA  OKB 12:53  (10)  12:53  +04:48  
 11. Matijašić Josip               GOSPODA  VIH 14:07  (11)  14:07  +06:02  
 12. Mesić Ivica                   GOSPODA  VIH 15:06  (12)  15:06  +07:01  
 13. Turkalj Milan                 GOSPODA  VAR 15:23  (13)  15:23  +07:18  
 14. Ivezić Bernard                GOSPODA  VIH 15:24  (14)  15:24  +07:19  
     Lesjak Jakov                  GOSPODA  JAP   dns         disq          
     Itty Pierre-Adrien            GOSPODA  JAP   dns         disq          
     Itty Leon                     GOSPODA  JAP   dns         disq          
     Penić Ivan Ivo                GOSPODA  KAP   dns         disq          
     Strmečki Vibor                GOSPODA  MAK   dns         disq          
     Ulip Željko                   GOSPODA  MAK   dns         disq          
     Strmečki Petar                GOSPODA  MAK   dns         disq          
     Anadolac Emil                 GOSPODA  VAR   dns         disq          
     Anadolac Adam                 GOSPODA  VAR   dns         disq          
     Anadolac Filip                GOSPODA  VAR   dns         disq          
     Nikolić Matko                 GOSPODA  VIH   dns         disq          
     Gojmerac Luka                 GOSPODA  IME   dns         disq          
     Štambuk Dario                 GOSPODA  IME   dns         disq          
     Juranić Dejan                 GOSPODA  STT   dns         disq          
     Jovetić Saša                  GOSPODA  Int   dns         disq          
     Sandalj Rafael                GOSPODA  JAP    mp         disq          
     Skočić Oliver                 GOSPODA  VIH    mp         disq          
     Hainž Miroslav                GOSPODA  VAR    mp         disq          
     Ivezić Viktor Ignjat          GOSPODA  VIH    mp         disq          

Štafetno PH

Na zagrebačkoj Medvednici 15.05.2022. održano je Štafetno prvenstvo Hrvatske u orijentacijskom trčanju na kojemu su nastupile i tri ekipe OK Bjelovar.

U kategoriji W21 seniorke u sastavu Nikolina Šantić, Petra Plevnik i Antonija Orlić osvojile su 3. mjesto. U kategoriji M45 nastupili su Tomislav Filipčić i Domagoj Šantić i zauzeli su 7. mjesto. U kategoriji W16 Viktoria Šantić i Gloria Šantić osvojile su 2. mjesto dok je u kategoriji Open Short pojedinačno pobijedila Veronika Šantić.

Nekoliko fotografija s natjecanja pogledajte u našoj galeriji.

MTBO PH Selnica ’22

Prvenstvo Hrvatske u MTB orijentaciji u organizaciji OK Međimurje održano je u subotu, 23. travnja u Selnici.

Nastupilo je sedmero biciklistica i biciklista iz OK Bjelovar i ostvarili su izvrsne rezultate: Antonija Orlić (ŽE), Gloria Šantić (Ž14) i Damir Klobučarić (ME) osvojili su prva mjesta, Alida Sokolović (Ž45) bila je druga, a Nikolina Šantić (ŽE) treća. Nastupili su još Tomislav Filipčić (M45) i Slobodan Sokolović (M45).

Rezultate i prolazna vremena pogledajte na OrienteeringOnline servisu, a fotografije s natjecanja u našoj galeriji.