4. BILOGORA OPEN
|
|||
| Kategorija | Duljina[m] | Uspon [m] | Broj KT |
| M21A | 5900 | 165 | 20 |
| Ž21A | 3900 | 85 | 17 |
| M70 | 2800 | 30 | 10 |
| M65 | 2800 | 30 | 10 |
| M55 | 3400 | 50 | 12 |
| M45 | 3900 | 80 | 17 |
| M35 | 4200 | 95 | 18 |
| M21B | 3300 | 45 | 13 |
| M20 | 3600 | 70 | 14 |
| M16 | 3100 | 70 | 11 |
| M14 | 2200 | 15 | 10 |
| M12 | 2100 | 20 | 7 |
| Ž70 | 2100 | 15 | 9 |
| Ž65 | 2100 | 15 | 9 |
| Ž55 | 2200 | 40 | 9 |
| Ž45 | 3300 | 55 | 11 |
| Ž35 | 3600 | 70 | 14 |
| Ž21B | 2300 | 20 | 8 |
| Ž20 | 4600 | 90 | 14 |
| Ž16 | 3300 | 45 | 13 |
| Ž14 | 2400 | 30 | 10 |
| Ž12 | 2100 | 20 | 7 |
| OPEN | 2100 | 20 | 7 |



