Objavljeni su rezultati i prolazna vremena.
Kategorija: natjecanja
Sve vezano uz organizaciju i nastupe na orijentacijskim natjecanjima
4. Bilogora Open – staze
4. BILOGORA OPEN
|
|||
| Kategorija | Duljina[m] | Uspon [m] | Broj KT |
| M21A | 5900 | 165 | 20 |
| Ž21A | 3900 | 85 | 17 |
| M70 | 2800 | 30 | 10 |
| M65 | 2800 | 30 | 10 |
| M55 | 3400 | 50 | 12 |
| M45 | 3900 | 80 | 17 |
| M35 | 4200 | 95 | 18 |
| M21B | 3300 | 45 | 13 |
| M20 | 3600 | 70 | 14 |
| M16 | 3100 | 70 | 11 |
| M14 | 2200 | 15 | 10 |
| M12 | 2100 | 20 | 7 |
| Ž70 | 2100 | 15 | 9 |
| Ž65 | 2100 | 15 | 9 |
| Ž55 | 2200 | 40 | 9 |
| Ž45 | 3300 | 55 | 11 |
| Ž35 | 3600 | 70 | 14 |
| Ž21B | 2300 | 20 | 8 |
| Ž20 | 4600 | 90 | 14 |
| Ž16 | 3300 | 45 | 13 |
| Ž14 | 2400 | 30 | 10 |
| Ž12 | 2100 | 20 | 7 |
| OPEN | 2100 | 20 | 7 |
Pobjednici 6. Memorijala Branka Vidovića
|
| Jakov Lesjak i Sonja Jantar |
DAME # Ime Klub 1.trka 2.trka 3.trka MBV 1. Sonja Jantar JAP 96,57 98,32 104,77 299,66 2. Veronika Šantić OKB 93,00 93,00 101,00 287,00 3. Viktoria Šantić OKB 87,88 93,00 96,89 277,77 GOSPODA # Ime Klub 1.trka 2.trka 3.trka MBV 1. Jakov Lesjak JAP 93,95 107,00 103,00 303,95 2. Karlo Trinajstić VIH 97,00 99,00 100,00 296,00 3. Danko Pleše JAP 77,25 95,61 108,00 280,86
Galerija | Rezultati 6. Memorijala | Rezultati 21. Bjelovar Opena | Rezultati Super Sprinta
Poziv za 21. Bjelovar Open
![]() |
Poziv na orijentacijske utrke 21. BJELOVAR OPENpovodom Dana Grada Bjelovara i
|
| DATUM ODRŽAVANJA: | 27.09.2025. (subota) |
| ORGANIZATOR: | Orijentacijski klub Bjelovar |
| VRSTA NATJECANJA: | orijentacijsko trčanje – sprint |
| KARTA: | 1. utrka (sprint): Borik, M=1:4000, e=5m 2. utrka (supersprint): Bjelovar-Borik, M=1:2500 |
| OPIS TERENA: | Park i naselje sa slabim prometom |
| MJESTO OKUPLJANJA: | Park Borik – košarkaško igralište koordinate: 45.908154N, 16.838220E |
| UDALJENOST DO STARTA: | 1. utrka: 500 m 2. utrka: 10 m |
| GLAVNI ORGANIZATOR: | Milan Radočaj |
| POSTAVLJAČ: | Željko Belaj |
| KONTROLOR: | Vladimir Tkalec |
| KATEGORIJE: | 1. utrka: MŽ21, MŽ65, MŽ55, MŽ45, MŽ35, MŽ20, MŽ16, MŽ14, MŽ12, OPEN 2. utrka: MŽ20, MŽ21, MŽ35, OPEN |
| STARTNINA: | 1. utrka: seniori i stariji: 8,00 €, OPEN, juniori i mlađi: 5,00 €, 2. utrka: 5,00 € (za sve kategorije) |
| PERFORIRANJE: | SPORTident + SiAir, najam SI-card = 2,00 € |
| UPLATE: | Klubovi: nakon natjecanja, po primitku računa Pojedinci: na licu mjesta |
| PRIJAVE: | zaključno do ponedjeljka, 22.09.2025. na www.orienteeringonline.net |
| NAKNADNE PRIJAVE: | moguće su do 10:00 sati na dan natjecanja uz doplatu 3,00 € (ako bude mjesta). Promjena čipa naplaćuje se 2.00 €! |
| PRVI START: | 1. utrka: 10:00 sati 2. utrka: 14:00 sati |
| PROGLAŠENJE: | 1. utrka: oko 12:00 sati 2. utrka i Memorijal Branka Vidovića: oko 15:00 sati |
| NAGRADE: | medalje za prva tri mjesta u svim kategorijama, pehari za pobjednike Memorijala Branka Vidovića |
| PRIJEVOZ: | vlastiti (parkiranje besplatno na parkiralištu kod groblja Borik) |
| SMJEŠTAJ I PREHRANA: | Smještaj nije osiguran. Više informacija na stranicama Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar. Prehranu možete ugovoriti u obližnjim ugostiteljskim objektima. |
| INFORMACIJE: | www.okb.hr, okb@okb.hr ili na mob. 098 998 4098 |
| Svojom prijavom natjecatelji su suglasni da se natječu na osobnu odgovornost, da budu snimani i fotografirani te da se foto i video materijali mogu koristiti u javnim glasilima u svrhu izvještavanja i u promotivne svrhe. | |
| Poziv u PDF obliku možete preuzeti ovdje. | |
| PROJEKT SUFINANCIRA: |
|
| Dobro došli! | |
Viktoria Šantić pobjednica Hungaria kupa
Na 5-dnevnom orijentacijskom natjecanju „Kup Mađarske“ (Hungária Kupa) održanom od 20.-24. kolovoza 2025. kod mjesta Kunfehértó, članica Orijentacijskog kluba Bjelovar Viktoria Šantić osvojila je generalno 1. mjesto u kategoriji W12C, u konkurenciji 21 natjecateljice.

snimio Gergely Barna
U istoj kategoriji Veronika Šantić osvojila je odlično 3. mjesto. Sudjelovali su još Gloria Šantić (W14B – 5. mjesto), Nikolina Šantić (W45A – 17. mjesto) i Domagoj Šantić (M50BR – 16. mjesto).
Nastupilo je preko 870 natjecatelja iz 23 zemlje u 50 kategorija. Rezultati su objavljeni na web stranici natjecanja: https://hungariakupa.tajfutas.hu/en/2025-results, a fotografije na https://www.facebook.com/hungariakupa.
Četiri zlata na dugim stazama
Članovi Orijentacijskog kluba Bjelovar sudjelovali su 1. lipnja 2025. godine na orijentacijskoj utrci na dugim stazama „Trakošćan open 2025“ koja se boduje za Kup Hrvatske u orijentacijskom trčanju.
Pobjednici u svojim kategorijama bili su: Veronika Šantić (Ž12), Viktoria Šantić (Ž14), Gloria Šantić (Ž16) i Robert Orehoci (M55). Sudjelovali su još Željko Belaj (M70) – 3. mjesto, Nikolina Šantić (Ž35) – 4. mjesto, Milan Radočaj (M55) – 8. mjesto i Domagoj Šantić (M45) – 11. mjesto.
Natjecanje je uspješno organizirao Orijentacijski klub Varaždin na proširenoj karti „Meljan“ kod Trakošćana.
Tri medalje s trećeg Bilogora Open-a
3. Bilogora Open održan je u subotu 17. svibnja 2025. na karti Rajzbuška. Nastupilo je 114 natjecatelja iz osam orijentacijskih klubova. Članice Orijentacijskog kluba Bjelovar osvojile su tri odličja: Veronika Šantić 1. mjesto u Ž12, Gloria Šantić 1. mjesto u Ž16 i Viktoria Šantić 2. mjesto u Ž14. Nastupili su još Domagoj Šantić i Miodrag Truhlaž u M45.
Organizaciju natjecanja sufinancirala je Bjelovarsko-bilogorska županija.

3. Bilogora Open – staze i startna lista
3. BILOGORA OPEN
|
|||
| Kategorija | Duljina[m] | Uspon [m] | Broj KT |
| M21A | 5660 | 100 | 17 |
| Ž21A | 4150 | 65 | 14 |
| M70 | 2050 | 70 | 8 |
| M65 | 2620 | 65 | 9 |
| M55 | 2780 | 50 | 10 |
| M45 | 3930 | 60 | 11 |
| M35 | 4130 | 100 | 15 |
| M21B | 3200 | 55 | 11 |
| M20 | 4130 | 100 | 15 |
| M16 | 4020 | 70 | 10 |
| M14 | 2730 | 60 | 9 |
| M12 | 2390 | 45 | 9 |
| Ž65 | 2050 | 70 | 8 |
| Ž55 | 2620 | 65 | 9 |
| Ž45 | 2780 | 50 | 10 |
| Ž35 | 3670 | 65 | 11 |
| Ž21B | 2350 | 50 | 10 |
| Ž20 | 4070 | 85 | 13 |
| Ž16 | 3580 | 70 | 10 |
| Ž14 | 3030 | 65 | 9 |
| Ž12 | 2730 | 60 | 9 |
| OPEN | 2390 | 45 | 9 |








