Kategorija: Memorijal Branka Vidovića
Objave vezane uz Memorijal Branka Vidovića
Pobjednici 6. Memorijala Branka Vidovića
|
| Jakov Lesjak i Sonja Jantar |
DAME # Ime Klub 1.trka 2.trka 3.trka MBV 1. Sonja Jantar JAP 96,57 98,32 104,77 299,66 2. Veronika Šantić OKB 93,00 93,00 101,00 287,00 3. Viktoria Šantić OKB 87,88 93,00 96,89 277,77 GOSPODA # Ime Klub 1.trka 2.trka 3.trka MBV 1. Jakov Lesjak JAP 93,95 107,00 103,00 303,95 2. Karlo Trinajstić VIH 97,00 99,00 100,00 296,00 3. Danko Pleše JAP 77,25 95,61 108,00 280,86
Galerija | Rezultati 6. Memorijala | Rezultati 21. Bjelovar Opena | Rezultati Super Sprinta
21. Bjelovar Open – startne liste
| 21. Bjelovar Open – 2. trka – Super Sprint | startna lista |
No. St. No. Chip No. Name Class Club Country Start 1
M20 (1280m, 0m)
1. 8527701 Lesjak Karlo M20 JAP HR 14:02:00
2. 8528409 Trinajstić Karlo M20 VIH HR 14:03:00
3. Vacant M20 14:04:00
4. 7040704 Kuzmanić Borna M20 JAP HR 14:05:00
5. 2221134 Ivezić Viktor Ignjat M20 VIH HR 14:06:00
---------------------------------------------------------------------------------
M21 (1565m, 0m)
1. 8500498 Lesjak Jakov M21 JAP HR 14:07:00
2. Vacant M21 14:08:00
3. 7501580 Budrović Toni M21 VIH HR 14:09:00
4. 8528779 Putniković Branimir M21 KAP HR 14:10:00
---------------------------------------------------------------------------------
M35 (1180m, 0m)
1. 8141086 Orehoci Robert M35 OKB HR 14:03:00
2. 1946000 Turkalj Milan M35 VAR HR 14:14:00
3. 8527400 Sandalj Rafael M35 JAP HR 14:15:00
4. 411373 Perković Dalibor M35 MEĐ HR 14:16:00
5. 2132997 Mesić Ivica M35 VIH HR 14:17:00
6. 8503999 Hainž Miroslav M35 VAR HR 14:18:00
7. 8400002 Pleše Danko M35 JAP HR 14:19:00
8. 8237707 Filipčić Tomislav M35 OKB HR 14:20:00
9. 8324628 Gobec Karlo M35 VIH HR 14:21:00
10. 1968521 Labaš Predrag M35 VAR HR 14:22:00
11. Vacant M35 14:23:00
12. 232272 Truhlaž Miodrag M35 OKB HR 14:24:00
---------------------------------------------------------------------------------
OPEN (1065m, 0m)
1. Grahovac Lukas OPEN 14:07:00
2. 1420752 Šantić Lana OPEN 14:08:00
3. Vacant OPEN 14:09:00
4. Špoljar Jakov OPEN 14:10:00
5. 7755611 Šantić Ivica OPEN 14:11:00
6. Truhlaž Jona OPEN 14:12:00
7. 7022030 Šantić Ivana OPEN 14:13:00
---------------------------------------------------------------------------------
Ž20 (1245m, 0m)
1. 8414578 Šantić Viktoria Ž20 OKB HR 14:02:00
2. Vacant Ž20 14:03:00
3. 8144166 Šantić Gloria Ž20 OKB HR 14:04:00
4. 2215535 Ban Matea Ž20 VIH HR 14:05:00
5. 8091386 Šantić Veronika Ž20 OKB HR 14:06:00
---------------------------------------------------------------------------------
Ž21 (1335m, 0m)
1. 8431111 Gobec Lea Katarina Ž21 VIH HR 14:11:00
2. Vacant Ž21 14:12:00
---------------------------------------------------------------------------------
Ž35 (1110m, 0m)
1. 8510061 Kovačić Ana Ž35 VIH HR 14:14:00
2. Ivanac Aleksandra Ž35 KAP HR 14:15:00
3. 8044571 Jantar Sonja Ž35 JAP HR 14:16:00
4. 7710000 Ilijašev Željka Ž35 KAP HR 14:17:00
5. 8512520 Šantić Nikolina Ž35 OKB HR 14:18:00
6. Vacant Ž35 14:19:00
7. 8510063 Nikolić Bojana Ž35 VIH HR 14:20:00
8. 2211560 Kuzmanić Ivana Ž35 JAP HR 14:21:00
9. 8110086 Cindrić Perković Jasminka Ž35 MEĐ HR 14:22:00
10. 8667809 Gobec Neda Ž35 VIH HR 14:23:00
11. 8501084 Žgela Putniković Marijana Ž35 KAP HR 14:24:00
12. 2221765 Gerjević Lana Ž35 KAP HR 14:25:00
21. Bjelovar Open – bilten
21. BJELOVAR OPEN – 1. TRKA – SPRINT SKH4
|
|||
| Kategorija | Duljina[m] | Uspon [m] | Broj KT |
| M21 | 3760 | 35 | 17 |
| Ž21 | 3270 | 25 | 16 |
| M65 | 2170 | 30 | 10 |
| M55 | 2870 | 25 | 13 |
| M45 | 2830 | 30 | 14 |
| M35 | 3520 | 30 | 15 |
| M20 | 3520 | 30 | 15 |
| M16 | 2870 | 25 | 13 |
| M14 | 2200 | 40 | 10 |
| M12 | 2000 | 25 | 10 |
| Ž65 | 1980 | 20 | 10 |
| Ž55 | 2200 | 40 | 10 |
| Ž45 | 2400 | 25 | 13 |
| Ž35 | 2490 | 35 | 12 |
| Ž20 | 2830 | 30 | 14 |
| Ž16 | 2400 | 25 | 13 |
| Ž14 | 2170 | 30 | 10 |
| Ž12 | 2000 | 25 | 10 |
| OPEN | 1980 | 20 | 10 |
21. BJELOVAR OPEN – 2. TRKA – SUPER SPRINT
|
|||
| Kategorija | Duljina[m] | Broj KT | |
| M21 | 1565 | 27 | |
| Ž21 | 1335 | 26 | |
| M35 | 1180 | 24 | |
| M20 | 1280 | 25 | |
| Ž35 | 1110 | 22 | |
| Ž20 | 1245 | 23 | |
| OPEN | 1065 | 21 | |
BODOVANJE ZA MEMORIJAL BRANKA VIDOVIĆA
Broj bodova za pojedinu trku sastoji se od dva elementa: * standardnog broja bodova na osnovu ostvarenog vremena br_sekundi_prvoplasiranog br_o_bodova_trke = ------------------------------------- * 100 br_sekundi_natjecatelja * broja bodova na osnovu broja natjecatelja koji su imali plasman u kategoriji br_nat_bodova_trke = br_natjecatelja_u_kategoriji - pozicija + 1 Pored toga standardni bodovi pomnoženi su s koeficijentom ovisno o razredu kojem pripada kategorija natjecatelja. Razredi kategorija isti su kao i u Pravilniku za o-natjecanja, a koeficijenti razreda kategorija umanjuju se za 3% za svaki razred. br_bodova_trke = br_o_bodova_trke * koeficijent + br_nat_bodova_trke Ukupni broj bodova natjecatelja za Memorijal jednak je zbroju bodova pojedinih trka. ukupno_bodova = br_bodova_trke_1 + br_bodova_trke_2 + br_bodova_trke_3 Za Memorijal konkuriraju natjecatelji MŽ natjecateljskih kategorija koji sudjeluju na sve tri trke. U slučaju istog ukupnog broja bodova, prednost ima natjecatelj iz kategorije s nižim koeficijentom, a potom boljim rezultatom (br_o_bodova_trke) na trećoj trci. Ako su sva tri kriterija jednaka, prednost ima mlađi natjecatelj.
Poziv za 21. Bjelovar Open
![]() |
Poziv na orijentacijske utrke 21. BJELOVAR OPENpovodom Dana Grada Bjelovara i
|
| DATUM ODRŽAVANJA: | 27.09.2025. (subota) |
| ORGANIZATOR: | Orijentacijski klub Bjelovar |
| VRSTA NATJECANJA: | orijentacijsko trčanje – sprint |
| KARTA: | 1. utrka (sprint): Borik, M=1:4000, e=5m 2. utrka (supersprint): Bjelovar-Borik, M=1:2500 |
| OPIS TERENA: | Park i naselje sa slabim prometom |
| MJESTO OKUPLJANJA: | Park Borik – košarkaško igralište koordinate: 45.908154N, 16.838220E |
| UDALJENOST DO STARTA: | 1. utrka: 500 m 2. utrka: 10 m |
| GLAVNI ORGANIZATOR: | Milan Radočaj |
| POSTAVLJAČ: | Željko Belaj |
| KONTROLOR: | Vladimir Tkalec |
| KATEGORIJE: | 1. utrka: MŽ21, MŽ65, MŽ55, MŽ45, MŽ35, MŽ20, MŽ16, MŽ14, MŽ12, OPEN 2. utrka: MŽ20, MŽ21, MŽ35, OPEN |
| STARTNINA: | 1. utrka: seniori i stariji: 8,00 €, OPEN, juniori i mlađi: 5,00 €, 2. utrka: 5,00 € (za sve kategorije) |
| PERFORIRANJE: | SPORTident + SiAir, najam SI-card = 2,00 € |
| UPLATE: | Klubovi: nakon natjecanja, po primitku računa Pojedinci: na licu mjesta |
| PRIJAVE: | zaključno do ponedjeljka, 22.09.2025. na www.orienteeringonline.net |
| NAKNADNE PRIJAVE: | moguće su do 10:00 sati na dan natjecanja uz doplatu 3,00 € (ako bude mjesta). Promjena čipa naplaćuje se 2.00 €! |
| PRVI START: | 1. utrka: 10:00 sati 2. utrka: 14:00 sati |
| PROGLAŠENJE: | 1. utrka: oko 12:00 sati 2. utrka i Memorijal Branka Vidovića: oko 15:00 sati |
| NAGRADE: | medalje za prva tri mjesta u svim kategorijama, pehari za pobjednike Memorijala Branka Vidovića |
| PRIJEVOZ: | vlastiti (parkiranje besplatno na parkiralištu kod groblja Borik) |
| SMJEŠTAJ I PREHRANA: | Smještaj nije osiguran. Više informacija na stranicama Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar. Prehranu možete ugovoriti u obližnjim ugostiteljskim objektima. |
| INFORMACIJE: | www.okb.hr, okb@okb.hr ili na mob. 098 998 4098 |
| Svojom prijavom natjecatelji su suglasni da se natječu na osobnu odgovornost, da budu snimani i fotografirani te da se foto i video materijali mogu koristiti u javnim glasilima u svrhu izvještavanja i u promotivne svrhe. | |
| Poziv u PDF obliku možete preuzeti ovdje. | |
| PROJEKT SUFINANCIRA: |
|
| Dobro došli! | |
Tri medalje s trećeg Bilogora Open-a
3. Bilogora Open održan je u subotu 17. svibnja 2025. na karti Rajzbuška. Nastupilo je 114 natjecatelja iz osam orijentacijskih klubova. Članice Orijentacijskog kluba Bjelovar osvojile su tri odličja: Veronika Šantić 1. mjesto u Ž12, Gloria Šantić 1. mjesto u Ž16 i Viktoria Šantić 2. mjesto u Ž14. Nastupili su još Domagoj Šantić i Miodrag Truhlaž u M45.
Organizaciju natjecanja sufinancirala je Bjelovarsko-bilogorska županija.

3. Bilogora Open – staze i startna lista
3. BILOGORA OPEN
|
|||
| Kategorija | Duljina[m] | Uspon [m] | Broj KT |
| M21A | 5660 | 100 | 17 |
| Ž21A | 4150 | 65 | 14 |
| M70 | 2050 | 70 | 8 |
| M65 | 2620 | 65 | 9 |
| M55 | 2780 | 50 | 10 |
| M45 | 3930 | 60 | 11 |
| M35 | 4130 | 100 | 15 |
| M21B | 3200 | 55 | 11 |
| M20 | 4130 | 100 | 15 |
| M16 | 4020 | 70 | 10 |
| M14 | 2730 | 60 | 9 |
| M12 | 2390 | 45 | 9 |
| Ž65 | 2050 | 70 | 8 |
| Ž55 | 2620 | 65 | 9 |
| Ž45 | 2780 | 50 | 10 |
| Ž35 | 3670 | 65 | 11 |
| Ž21B | 2350 | 50 | 10 |
| Ž20 | 4070 | 85 | 13 |
| Ž16 | 3580 | 70 | 10 |
| Ž14 | 3030 | 65 | 9 |
| Ž12 | 2730 | 60 | 9 |
| OPEN | 2390 | 45 | 9 |
Poziv za 3. Bilogora Open
![]() |
Poziv na orijentacijsku utrku 3. BILOGORA OPEN2. utrka Kupa Hrvatske |
| DATUM ODRŽAVANJA: | 17.05.2025. (subota) |
| ORGANIZATOR: | Orijentacijski klub Bjelovar |
| VRSTA NATJECANJA: | orijentacijsko trčanje – srednje staze |
| KARTA: | Rajzbuška, 1:10000 i 1:7500 (za MŽ55 i starije), e=5m |
| OPIS TERENA: | Čista kontinentalna šuma, mjestimično zaraštena |
| MJESTO OKUPLJANJA: | Igralište NK Zvijerci, Zvijerci 77A, Bjelovar, koordinate: 45.923380N, 16.863830E |
| UDALJENOST DO STARTA: | 750 m bez uspona (udaljenost od cilja do očitanja čipova je 550 m) |
| GLAVNI ORGANIZATOR: | Nikolina Šantić |
| POSTAVLJAČ: | Željko Belaj |
| KONTROLOR: | Lobel Horvat (OK Maksimir) |
| KATEGORIJE: | M21A, Ž21A, M70, M65, M55, M45, M35, M21B, M20, M16, M14, M12, Ž70, Ž65, Ž55, Ž45, Ž35, Ž21B, Ž20, Ž16, Ž14, Ž12, OPEN |
| STARTNINA: | seniori i stariji: 9,00 €, juniori i mlađi: 6,00 €, OPEN: 6,00 € (registrirani natjecatelji plaćaju startninu u skladu s odlukom IO HOS) |
| PERFORIRANJE: | SPORTident AIR+, najam SI-card = 2,00 € |
| UPLATE: | Klubovi: nakon natjecanja, po primitku računa Pojedinci: na licu mjesta |
| PRIJAVE: | zaključno do ponedjeljka, 12.05.2025. na www.orienteeringonline.net |
| NAKNADNE PRIJAVE: | moguće su do 10:00 sati na dan natjecanja uz doplatu 3,00 € (ako bude mjesta). Promjena čipa naplaćuje se 2.00 €! |
| PRVI START: | 11:00 sati |
| PROGLAŠENJE: | oko 14:00 sati (Proglašenje Memorijala Branka Vidovića bit će 27.09.2025. nakon zbrajanja rezultata “3. Bilogora Open” i “21. Bjelovar Open”) |
| NAGRADE: | medalje za prva tri mjesta u svim kategorijama |
| PRIJEVOZ: | vlastiti (parkiranje besplatno na mjestu okupljanja) |
| SMJEŠTAJ I PREHRANA: | Smještaj nije osiguran. Više informacija na stranicama Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar. Prehranu možete ugovoriti u obližnjim ugostiteljskim objektima. |
| INFORMACIJE: | www.okb.hr ili na mob. 098 998 4098 |
| Svojom prijavom natjecatelji su suglasni da se natječu na osobnu odgovornost, da budu snimani i fotografirani te da se foto i video materijali mogu koristiti u javnim glasilima u svrhu izvještavanja i u promotivne svrhe. | |
| Poziv u PDF obliku možete preuzeti ovdje. | |
| Dobro došli! | |
|
|




