20. BJELOVAR OPEN
|
|||
Kategorija | Duljina[m] | Uspon [m] | Broj KT |
M21 | 3800 | 35 | 18 |
Ž21 | 3300 | 30 | 15 |
M65 | 1900 | 15 | 12 |
M55 | 2500 | 20 | 12 |
M45 | 3400 | 25 | 15 |
M35 | 3600 | 30 | 16 |
M20 | 3100 | 20 | 17 |
M16 | 2900 | 20 | 13 |
M12 | 1900 | 15 | 12 |
Ž65 | 1700 | 15 | 11 |
Ž55 | 2200 | 20 | 13 |
Ž45 | 2400 | 30 | 14 |
Ž35 | 3000 | 20 | 14 |
Ž20 | 2600 | 15 | 15 |
Ž16 | 2400 | 15 | 13 |
Ž12 | 2200 | 20 | 12 |
OPEN | 1300 | 10 | 9 |
Kategorija: Memorijal Branka Vidovića
Objave vezane uz Memorijal Branka Vidovića
Poziv za 20. Bjelovar Open
Poziv na orijentacijsku utrku 20. BJELOVAR OPENpovodom Dana Grada Bjelovara i
|
|
DATUM ODRŽAVANJA: | 29.09.2024. (nedjelja) |
ORGANIZATOR: | Orijentacijski klub Bjelovar |
VRSTA NATJECANJA: | orijentacijsko trčanje – sprint |
KARTA: | Bjelovar-Borik, M=1:4000, e=5m (nova karta 8/2024.) |
OPIS TERENA: | Park i naselje sa slabim prometom |
MJESTO OKUPLJANJA: | Parkiralište iza groblja Borik, koordinate: 45.911361N, 16.839212E |
UDALJENOST DO STARTA: | 50 m |
GLAVNI ORGANIZATOR: | Milan Radočaj |
POSTAVLJAČ: | Damir Klobučarić |
KONTROLOR: | Vladimir Tkalec |
KATEGORIJE: | M21, Ž21, M65, M55, M45, M35, M20, M16, M12, Ž65, Ž55, Ž45, Ž35, Ž20, Ž16, Ž12, OPEN |
STARTNINA: | seniori i stariji: 8,00 €, juniori i mlađi: 5,00 €, OPEN: NEMA STARTNINE! |
PERFORIRANJE: | SPORTident + SiAir, najam SI-card = 2,00 € |
UPLATE: | Klubovi: nakon natjecanja, po primitku računa Pojedinci: na licu mjesta |
PRIJAVE: | zaključno do utorka, 24.09.2024. na www.orienteeringonline.net |
NAKNADNE PRIJAVE: | moguće su do 10:00 sati na dan natjecanja uz doplatu 3,00 € (ako bude mjesta). Promjena čipa naplaćuje se 2.00 €! |
PRVI START: | 11:00 sati |
PROGLAŠENJE: | oko 13:00 sati (Proglašenje Memorijala Branka Vidovića bit će 29.09.2024. nakon zbrajanja rezultata “2. Bilogora Open” i “20. Bjelovar Open”) |
NAGRADE: | medalje za prva tri mjesta u svim kategorijama, pehari za pobjednike Memorijala Branka Vidovića |
PRIJEVOZ: | vlastiti (parkiranje besplatno na mjestu okupljanja) |
SMJEŠTAJ I PREHRANA: | Smještaj nije osiguran. Više informacija na stranicama Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar. Prehranu možete ugovoriti u obližnjim ugostiteljskim objektima u Bjelovaru ili u okolici (popis otvorenih restorana bit će dostupan na mjestu za prijave). |
INFORMACIJE: | www.okb.hr, okb@okb.hr ili na mob. 098 998 4098 |
Svojom prijavom natjecatelji su suglasni da se natječu na osobnu odgovornost, da budu snimani i fotografirani te da se foto i video materijali mogu koristiti u javnim glasilima u svrhu izvještavanja i u promotivne svrhe. | |
Poziv u PDF obliku možete preuzeti ovdje. | |
Dobro došli! |
4 domaće medalje na 2. Bilogora Openu
U subotu 27. travnja 2024. na karti Kamenitovac Orijentacijski klub Bjelovar organizirao je orijentacijsku utrku 2. Bilogora Open koja se boduje i za 5. Memorijal Branka Vidovića.
Prijavljeno je 137 natjecatelja iz 9 klubova u 22 kategorije od kojih je 126 uspješno završilo utrku.
Članovi OK Bjelovar osvojili su četiri odličja: Veronika Šantić 1. mjesto u Ž12, Jona Truhlaž 3. mjesto u M12, Gloria Šantić 1. mjesto u Ž14 i Robert Orehoci 1. mjesto u M55. Nastupili su još Viktoria Šantić u Ž12, Nikolina Šantić u Ž35 i Domagoj Šantić u M45.
Svi pobjednici u seniorskim i veteranskim kategorijama nagrađeni su buteljama vina iz donacije OPG Perica, dok su se mlađi pobjednici osladili čokoladama. Odličja pobjednicima u najjačim seniorskim kategorijama uručio je predsjednik Sportske zajednice grada Bjelovara, g. Željko Maletić.
Rezultate i prolazna vremena možete pogledati na OrienteeringOnline, a fotografije u našoj galeriji.
2. Bilogora Open – staze i startna lista
2. BILOGORA OPEN
|
|||
Kategorija | Duljina[m] | Uspon [m] | Broj KT |
M21A | 4400 | 230 | 19 |
Ž21A | 4000 | 180 | 16 |
M70 | 2100 | 75 | 10 |
M65 | 2400 | 105 | 10 |
M55 | 3000 | 125 | 12 |
M45 | 3700 | 175 | 14 |
M35 | 4000 | 180 | 17 |
M21B | 2700 | 135 | 11 |
M20 | 3800 | 170 | 15 |
M16 | 2800 | 120 | 11 |
M14 | 2500 | 80 | 10 |
M12 | 1900 | 55 | 8 |
Ž55 | 2800 | 130 | 11 |
Ž45 | 3000 | 160 | 12 |
Ž35 | 3600 | 165 | 14 |
Ž21B | 2800 | 120 | 11 |
Ž20 | 3300 | 175 | 14 |
Ž16 | 2500 | 80 | 10 |
Ž14 | 2400 | 80 | 10 |
Ž12 | 2000 | 60 | 8 |
OPEN | 1900 | 55 | 8 |
Poziv za 2. Bilogora Open
Poziv na orijentacijsku utrku 2. BILOGORA OPEN2. utrka Kupa Hrvatske |
|
DATUM ODRŽAVANJA: | 27.04.2024. (subota) |
ORGANIZATOR: | Orijentacijski klub Bjelovar |
VRSTA NATJECANJA: | orijentacijsko trčanje – srednje staze |
KARTA: | Kamenitovac, 1:10000 i 1:7500, e=5m (2021.) reambuacija ožujak 2023. |
OPIS TERENA: | Čista kontinentalna šuma, mjestimično strma |
MJESTO OKUPLJANJA: | u blizini Planinarskog doma Kamenitovac, koordinate: 45.911513N, 16.948184E |
UDALJENOST DO STARTA: | 500 m |
GLAVNI ORGANIZATOR: | Milan Radočaj |
POSTAVLJAČ: | Damir Klobučarić |
KONTROLOR: | Vladimir Tkalec |
KATEGORIJE: | M21A, Ž21A, M70, M65, M55, M45, M35, M21B, M20, M16, M14, M12, Ž70, Ž65, Ž55, Ž45, Ž35, Ž21B, Ž20, Ž16, Ž14, Ž12, OPEN |
STARTNINA: | seniori i stariji: 9,00 €, juniori i mlađi: 6,00 €, OPEN: 6,00 € (registrirani natjecatelji plaćaju startninu u skladu s odlukom IO HOS) |
PERFORIRANJE: | SPORTident AIR+, najam SI-card = 2,00 € |
UPLATE: | Klubovi: nakon natjecanja, po primitku računa Pojedinci: na licu mjesta |
PRIJAVE: | zaključno do ponedjeljka, 22.04.2024. na www.orienteeringonline.net |
NAKNADNE PRIJAVE: | moguće su do 10:00 sati na dan natjecanja uz doplatu 3,00 € (ako bude mjesta). Promjena čipa naplaćuje se 2.00 €! |
PRVI START: | 11:00 sati |
PROGLAŠENJE: | 14:30 sati (Proglašenje Memorijala Branka Vidovića bit će 29.09.2024. nakon zbrajanja rezultata “2. Bilogora Open” i “20. Bjelovar Open”) |
NAGRADE: | medalje za prva tri mjesta u svim kategorijama |
PRIJEVOZ: | vlastiti (parkiranje besplatno na mjestu okupljanja) |
SMJEŠTAJ I PREHRANA: | Smještaj nije osiguran. Više informacija na stranicama Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar. Prehranu možete ugovoriti u obližnjim ugostiteljskim objektima ili u Bjelovaru. |
INFORMACIJE: | www.okb.hr ili na mob. 098 998 4098 |
Svojom prijavom natjecatelji su suglasni da se natječu na osobnu odgovornost, da budu snimani i fotografirani te da se foto i video materijali mogu koristiti u javnim glasilima u svrhu izvještavanja i u promotivne svrhe. | |
Poziv u PDF obliku možete preuzeti ovdje. | |
Dobro došli! |
19. Bjelovar Open – izvještaj
Izvještaj i službene rezultate 19. Otvorenog prvenstva Bjelovara u orijentacijskom trčanju te Prvenstva Hrvatske za MŽ12 – MŽ21A i 4. Memorijala Branka Vidovića možete preuzeti ovdje.
Pobjednici 4. Memorijala Branka Vidovića
Jakov Lesjak i Dora Delić, OK Japetić |
DAME Pos. Name Club #Bilogora #Bjelovar #MBV 1. Dora Delić JAP 97 111 208 2. Zdenka Petra Štambuk MER 103 99 202 3. Sonja Jantar JAP 101,49 92,46 193,95 GOSPODA Pos. Name Club #Blilogora #Bjelovar #MBV 1. Jakov Lesjak JAP 108 116 224 2. Branimir Pongrac JAP 113 93,09 206,09 3. Darko Merunka MAK 103 97 200
Karakteristike staza i MBV bodovanje
19. BJELOVAR OPEN
|
|||
Kategorija | Duljina[m] | Uspon [m] | Broj KT |
M21A | 5400 | 100 | 19 |
Ž21A | 4500 | 90 | 17 |
M70 | 2800 | 60 | 11 |
M65 | 3000 | 40 | 12 |
M55 | 3200 | 50 | 13 |
M45 | 3800 | 85 | 14 |
M35 | 4300 | 90 | 17 |
M21B | 3200 | 65 | 13 |
M20 | 4100 | 95 | 16 |
M16 | 3600 | 55 | 13 |
M14 | 3000 | 40 | 10 |
M12 | 2100 | 30 | 8 |
Ž65 | 2800 | 60 | 11 |
Ž55 | 3000 | 40 | 12 |
Ž45 | 3400 | 65 | 14 |
Ž35 | 3900 | 90 | 15 |
Ž21B | 2800 | 45 | 12 |
Ž20 | 3900 | 70 | 15 |
Ž16 | 3200 | 50 | 13 |
Ž14 | 2900 | 50 | 11 |
Ž12 | 2500 | 50 | 8 |
OPEN | 2800 | 45 | 12 |
BEGINNERS | 2100 | 30 | 8 |
BODOVANJE ZA MEMORIJAL BRANKA VIDOVIĆA
Broj bodova za pojedinu trku sastoji se od dva elementa: * standardnog broja bodova na osnovu ostvarenog vremena br_sekundi_prvoplasiranog br_o_bodova_trke = ------------------------------------- * 100 br_sekundi_natjecatelja * broja bodova na osnovu broja natjecatelja koji su imali plasman u kategoriji br_nat_bodova_trke = br_natjecatelja_u_kategoriji - pozicija + 1 Pored toga standardni bodovi pomnoženi su s koeficijentom ovisno o razredu kojem pripada kategorija natjecatelja. Razredi kategorija isti su kao i u Pravilniku za o-natjecanja, a koeficijenti razreda kategorija umanjuju se za 3% za svaki razred. br_bodova_trke = br_o_bodova_trke * koeficijent + br_nat_bodova_trke Ukupni broj bodova natjecatelja za Memorijal jednak je zbroju bodova pojedinih trka. ukupno_bodova = br_bodova_trke_1 + br_bodova_trke_2 Za Memorijal konkuriraju natjecatelji MŽ natjecateljskih kategorija koji sudjeluju na obje trke. U slučaju istog ukupnog broja bodova, prednost ima natjecatelj iz kategorije s nižim koeficijentom, a potom boljim rezultatom (br_o_bodova_trke) na drugoj trci. Ako su sva tri kriterija jednaka, prednost ima mlađi natjecatelj.