MEMORIJAL BRANKA VIDOVIĆA 2021
|
|||
17. BJELOVAR OPEN | |||
Kategorija | Duljina[m] | Uspon [m] | Broj KT |
M21A | 6500 | 110 | 24 |
Ž21A | 5010 | 80 | 19 |
M70 | 2250 | 30 | 7 |
M65 | 2360 | 30 | 8 |
M55 | 3630 | 55 | 12 |
M45 | 4310 | 65 | 13 |
M35 | 5370 | 90 | 19 |
M21B | 3970 | 65 | 14 |
M20 | 5330 | 85 | 16 |
M16 | 4020 | 60 | 14 |
M14 | 3030 | 35 | 9 |
M12 | 2270 | 25 | 8 |
Ž70 | 2120 | 30 | 8 |
Ž65 | 2450 | 40 | 9 |
Ž55 | 2870 | 30 | 9 |
Ž45 | 3550 | 45 | 12 |
Ž35 | 3720 | 35 | 14 |
Ž21B | 3220 | 30 | 10 |
Ž20 | 3990 | 30 | 12 |
Ž16 | 2920 | 30 | 11 |
Ž14 | 2180 | 25 | 9 |
Ž12 | 2230 | 20 | 7 |
OPEN | 3970 | 65 | 14 |
BEGINNERS | 2110 | 35 | 6 |
MIKRO FUNNY SPRINT | |||
Kategorija | Duljina[m] | Uspon [m] | Broj KT |
Staza A | 640 | 8 | 17 |
Staza B | 400 | 4 | 12 |
Startna lista objavljena je na OrienteeringOnline.