MEMORIJAL BRANKA VIDOVIĆA 2020
|
|||
DARUVAR SPRINT 1 – SPRINT KUP 1 | |||
Kategorija | Duljina[m] | Uspon [m] | Broj KT |
M12 | 1420 | 60 | 7 |
M16 | 2300 | 90 | 10 |
M20 | 2760 | 100 | 10 |
M21 | 3420 | 140 | 11 |
M35 | 2480 | 100 | 10 |
M45 | 2470 | 90 | 11 |
M55 | 1930 | 90 | 10 |
OPEN | 1350 | 60 | 8 |
Ž12 | 1290 | 60 | 7 |
Ž16 | 1860 | 80 | 9 |
Ž20 | 2480 | 100 | 10 |
Ž21 | 2760 | 100 | 10 |
Ž35 | 1930 | 90 | 10 |
Ž45 | 1810 | 80 | 10 |
Ž55 | 1550 | 70 | 9 |
DARUVAR SPRINT 2 | |||
Kategorija | Duljina[m] | Uspon [m] | Broj KT |
M14 | 1450 | 10 | 14 |
M18 | 2050 | 15 | 18 |
M21 | 2520 | 25 | 23 |
M40 | 2200 | 20 | 19 |
M55 | 1750 | 10 | 17 |
OPEN | 1450 | 10 | 14 |
Ž14 | 1450 | 10 | 14 |
Ž18 | 1800 | 15 | 17 |
Ž21 | 2200 | 20 | 19 |
Ž40 | 2050 | 15 | 18 |
Ž55 | 1800 | 15 | 17 |
16. BJELOVAR OPEN | |||
Kategorija | Duljina[m] | Uspon [m] | Broj KT |
M12 | 1880 | 15 | 8 |
M14 | 2900 | 30 | 11 |
M16 | 3710 | 50 | 12 |
M20 | 5370 | 70 | 17 |
M21A | 6360 | 115 | 20 |
M21B | 3800 | 45 | 13 |
M35 | 5570 | 100 | 16 |
M45 | 3820 | 35 | 14 |
M55 | 3500 | 35 | 12 |
M65 | 2850 | 30 | 12 |
OPEN | 2350 | 30 | 10 |
Ž12 | 1880 | 15 | 8 |
Ž14 | 2350 | 30 | 10 |
Ž16 | 3290 | 30 | 12 |
Ž20 | 3710 | 50 | 12 |
Ž21A | 5440 | 80 | 19 |
Ž21B | 3670 | 60 | 13 |
Ž35 | 4200 | 70 | 14 |
Ž45 | 3710 | 50 | 12 |
Ž55 | 3290 | 30 | 12 |
Ž65 | 2900 | 30 | 11 |
Napomena: u biltenu koji ste dobili e-mailom pogrešne su duljine staza za prvu trku Daruvar sprint 1.
Bilten objavljen na webu ima ispravne podatke.