![]() |
Poziv na orijentacijsku utrku 14. BJELOVAR OPEN12. utrka Kupa Hrvatske |
| DATUM ODRŽAVANJA: | 30.09.2018. (nedjelja) |
| ORGANIZATOR: | ORIJENTACIJSKI KLUB BJELOVAR |
| VRSTA NATJECANJA: | srednje staze |
| KARTA: | Obršine, 1:10000, e=5m (2017.) |
| OPIS TERENA: | uglavnom čista šuma s mjestimično zaraštenim dijelovima |
| MJESTO OKUPLJANJA: | Dom Mjesnog odbora, Prokljuvani 53, (Koordinate: 45.902435N 16.898863E) |
| UDALJENOST DO STARTA: | Od Doma 2740 m, od parkinga 2540 m |
| GLAVNI ORGANIZATOR: | Milan Radočaj |
| POSTAVLJAČ: | Damir Klobučarić |
| KONTROLOR: | Vladimir Tkalec, OK Međimurje |
| KATEGORIJE: | MŽ21A, MŽ21B, M65, M55, MŽ45, MŽ35, MŽ20, MŽ16, MŽ14, MŽ12, OPEN |
| STARTNINA: | seniori i stariji: 45,00 kn, juniori i mlađi: 30,00 kn, OPEN: 30,00 kn |
| PERFORIRANJE: | SPORTident, najam SI-card = 10,00 kn |
| UPLATE: | u gotovini na dan natjecanja ili na IBAN: HR6924020061100007692 |
| PRIJAVE: | zaključno do utorka, 25.09.2018. na www.orienteeringonline.net |
| NAKNADNE PRIJAVE: | moguće su do 10:00 sati na dan natjecanja ako ima slobodnih startnih mjesta uz doplatu 20,00 kn. |
| PRVI START: | 11:00 sati |
| PROGLAŠENJE: | oko 14:30 sati |
| NAGRADE: | medalje i prigodne nagrade za prva tri mjesta u svim kategorijama |
| PRIJEVOZ: | vlastiti (parkiranje besplatno u okolici mjesta okupljanja) |
| INFORMACIJE: | www.okb.hr ili na mob. 098 998 4098 |
| DJEČJA UTRKA: | održava se istog dana na istom mjestu – poziv slijedi |
| Svojom prijavom natjecatelji su suglasni da se natječu na osobnu odgovornost, da budu snimani i fotografirani te da se foto i video materijali mogu koristiti u javnim glasilima u svrhu izvještavanja i u promotivne svrhe. |
|
|
|
Poziv u PDF obliku možete preuzeti ovdje. |
|
|
14th Bjelovar Open Invitation. |
| Dobro došli! | |
Mjesec: kolovoz 2018.
Tonka zlatna, Robi srebrni @ SEEMOC 2018
Na prvenstvu Jugoistočne Europe u orijentacijskom trčanju – SEE(M)OC, koje je od 22.-26. kolovoza održano u Cerknom – Slovenija, članovi Orijentacijskog kluba Bjelovar Antonija Orlić i Robert Orehoci postigli su izvrsne rezultate.
U disciplini SPRINT, Antonija Orlić je u kategoriji W35 SEEMOC osvojila prvo mjesto s vremenom 13:56 u konkurenciji 10 natjecateljica, dok je Robert Orehoci u kategoriji M45 SEEMOC bio drugi s vremenom 15:37 u konkurenciji 18 natjecatelja.

U disciplini DUGE STAZE, Antonija je osvojila treće, a Robert 5. mjesto, dok je na SREDNJIM STAZAMA Antonija bila 4., a Robert 6.
Posljednjeg dana natjecanja, po kiši i hladnoći, održana je disciplina RELAY (štafeta) u kojoj su Tonka i Robi, potpomognuti Edijem Ocvirkom iz OK Japetić Samobor, za ekipu Hrvatske osvojili drugo mjesto i srebrnu medalju.
Svi rezultati i fotografije dostupni su na www.seeoc2018.si!
Na slici: Antonija Orlić i Robert Orehoci nakon proglašenja najboljih u sprintu (snimio: Tihomir Despetović)
