13. BJELOVAR OPEN | |||
Kategorija | Duljina | Uspon | Br. kontrola |
M21A | 4.5 km | 135 m | 15 kt |
Ž21A | 3.2 km | 100 m | 13 kt |
M65 | 1.7 km | 70 m | 8 kt |
M55 | 2.3 km | 90 m | 10 kt |
M45 | 2.2 km | 100 m | 10 kt |
M35 | 3.4 km | 120 m | 13 kt |
M21B | 2.4 km | 100 m | 11 kt |
M20 | 3.6 km | 110 m | 13 kt |
M16 | 2.2 km | 80 m | 11 kt |
M14 | 1.7 km | 60 m | 9 kt |
M12 | 1.5 km | 55 m | 8 kt |
Ž45 | 2.3 km | 90 m | 10 kt |
Ž35 | 2.2 km | 100 m | 10 kt |
Ž21B | 1.9 km | 95 m | 9 kt |
Ž20 | 2.6 km | 105 m | 11 kt |
Ž16 | 1.9 km | 95 m | 9 kt |
Ž14 | 1.5 km | 55 m | 8 kt |
Ž12 | 1.5 km | 55 m | 8 kt |
OPEN | 1.5 km | 55 m | 8 kt |
Udaljenost do starta je 1500 m. |