12. BJELOVAR OPEN | |||
Kategorija | Duljina | Uspon | Br. kontrola |
M21A | 4.29 km | 240 m | 13 kt |
Ž21A | 3.73 km | 200 m | 10 kt |
M65 | 2.45 km | 100 m | 7 kt |
M55 | 2.64 km | 130 m | 9 kt |
M45 | 3.65 km | 160 m | 10 kt |
M35 | 3.89 km | 210 m | 12 kt |
M21B | 2.59 km | 90 m | 8 kt |
M20 | 4.06 km | 210 m | 12 kt |
M16 | 2.44 km | 120 m | 8 kt |
M14 | 1.71 km | 70 m | 7 kt |
M12 | 1.37 km | 40 m | 6 kt |
Ž45 | 2.64 km | 130 m | 9 kt |
Ž35 | 3.42 km | 160 m | 9 kt |
Ž21B | 1.9 km | 80 m | 7 kt |
Ž20 | 2.44 km | 120 m | 8 kt |
Ž16 | 1.9 km | 80 m | 7 kt |
Ž14 | 1.71 km | 70 m | 7 kt |
Ž12 | 1.37 km | 40 m | 6 kt |
OPEN | 1.71 km | 70 m | 7 kt |
Udaljenost do starta je 1900 m. |