Startna lista je objavljena na OrienteeringOnline.
| 1. BILOGORA OPEN | |||
| Kategorija | Duljina[m] | Uspon [m] | Broj KT | 
| M21A | 4350 | 185 | 17 | 
| Ž21A | 3800 | 175 | 16 | 
| M70 | 2190 | 90 | 9 | 
| M65 | 2410 | 110 | 10 | 
| M55 | 3040 | 135 | 11 | 
| M45 | 3790 | 150 | 13 | 
| M35 | 3930 | 180 | 13 | 
| M21B | 2700 | 145 | 10 | 
| M20 | 3450 | 155 | 12 | 
| M16 | 3180 | 135 | 12 | 
| M14 | 2600 | 125 | 10 | 
| M12 | 1850 | 80 | 8 | 
| Ž65 | 2190 | 90 | 9 | 
| Ž55 | 2740 | 115 | 11 | 
| Ž45 | 3160 | 130 | 12 | 
| Ž35 | 3500 | 140 | 12 | 
| Ž21B | 2790 | 125 | 10 | 
| Ž20 | 3490 | 155 | 12 | 
| Ž16 | 2850 | 145 | 11 | 
| Ž14 | 2350 | 100 | 9 | 
| Ž12 | 1660 | 75 | 9 | 
| OPEN | 3180 | 135 | 12 | 
| BEGINNERS | 1850 | 80 | 8 | 
