ORIJENTACIJSKI KLUB BJELOVAR VAS POZIVA NA DJEČJU ORIJENTACIJSKU UTRKU 12. BJELOVAR OPEN Vrbica, 08.10.2016. |
Mjesec: rujan 2016.
Dječja orijentacijska utrka – fotke
Više fotografija pogledajte na Google Photos stranici OKB.
Dječja orijentacijska utrka – rezultati
DJEČJA ORIJENTACIJSKA UTRKA "BORIK 2016" | |||
24.09.2016. | |||
REZULTATI | |||
KATEGORIJA: MŽ7 (8 KT) | |||
1 | Begović, Leon | prošao | |
2 | Begović, Petra | prošla | |
3 | Benić, Riana | prošla | |
4 | Crnković, Juraj | DV Ciciban | prošao |
5 | Crnković, Margo | prošla | |
6 | Drljača, Mia | prošla | |
7 | Dukić, Leonardo | DV Bjelovar | prošao |
8 | Dukić, Rafael | DV Bjelovar | prošao |
9 | Grünhut, Sara | DV Ciciban | prošla |
10 | Ivezić, Petar | DV Bjelovar | prošao |
11 | Jovičić, Jakov | prošao | |
12 | Junković, Lovro | prošao | |
13 | Komljenović, Mia | DV Bjelovar | prošla |
14 | Kovač, Nikol | DV Bjelovar | prošla |
15 | Kristić, Klara | DV Bjelovar | prošla |
16 | Lovriček, Sara | DV Bjelovar | prošla |
17 | Maturanec, Filip | prošao | |
18 | Maturanec, Karlo | prošao | |
19 | Mudri, Grgur | prošao | |
20 | Perković, Andrej | prošao | |
21 | Perković, Bartol | prošao | |
22 | Petti, Zara | DV Bjelovar | prošla |
23 | Pinjuh, Katja | DV Bjelovar | prošla |
24 | Polančec, Lovro | prošao | |
25 | Popović, Vanja | prošao | |
26 | Radanec, Maksim | prošao | |
27 | Rajčević, Magdalena | DV Bjelovar | prošla |
28 | Reljić, Tara | DV Bjelovar | prošla |
29 | Sučić, Filip | prošao | |
30 | Šantić, Gloria | prošla | |
31 | Šantić, Veronika | prošla | |
32 | Šantić, Viktoria | prošla | |
33 | Tirić, Damir | prošao | |
34 | Vinković, Erik | prošao | |
35 | Vinković, Jakov | prošao | |
36 | Vurnek, Ivano | DV Bjelovar | prošao |
37 | Zagorec, Petar | prošao | |
38 | Zeman, Karlo | DV Ciciban | prošao |
39 | Zeman, Rafael | DV Ciciban | prošao |
KATEGORIJA: MŽ7-10 (12 KT) | |||
1 | Habalija, Ivana | prošla | |
2 | Habalija, Mateo | prošao | |
3 | Jarčov, Robert | prošao | |
4 | Komljenović, Ema | prošla | |
5 | Lovriček, Borna | prošao | |
6 | Oslovar, Mirna | prošla | |
7 | Oslovar, Viktorija | prošla | |
8 | Pinjuh, Marla | prošla | |
9 | Rajčević, Eva Marija | -2KT | |
10 | Savić, Jakov | prošao | |
11 | Stankiš, Gabrijel | prošao | |
12 | Sučić, Mihael | prošao | |
13 | Tkalčević, Ganesh | prošao | |
14 | Tupek, Kristijan | prošao | |
15 | Tupek, Ričard | prošao | |
16 | Žiža, Karlo | prošao |
Dječja orijentacijska utrka – obavijest
Poštovani,
zbog iskazanog velikog interesa za sudjelovanje na dječjoj orijentacijskoj utrci koja će se održati u subotu 24. rujna, Orijentacijski klub Bjelovar uvodi prijave, kako bismo izbjegli slučaj da netko ne može nastupiti zbog popunjenja kvote od 100 natjecatelja po kategoriji.
Stoga vas molimo da najkasnije do srijede, 21. rujna, pošaljete prijavu za natjecatelje koji će sigurno sudjelovati na utrci (neovisno o vremenskim prilikama).
Prijava sadrži: prezime, ime, kategorija, vrtić/škola/individualno, a dostavlja se e-mailom na okb@okb.hr ili na mobitel 098 9984098.
Potvrdu o zaprimljenoj prijavi dobit ćete najkasnije za 24 sata, a sve obavijesti o utrci pratite na klupskom web portalu www.okb.hr!
S poštovanjem,
Željko Belaj, tajnik OKB
Željko Belaj, tajnik OKB