|  | 18. BJELOVAR OPEN+
 MICRO FUNNY SPRINT
 =
 MEMORIJAL BRANKA VIDOVIĆA
 | 
|  | 18. BJELOVAR OPEN | MICRO FUNNY SPRINT | 
| ORGANIZATOR: | ORIJENTACIJSKI KLUB BJELOVAR | 
| DATUM ODRŽAVANJA: | 24.09.2022. (subota) | 
| MJESTO ODRŽAVANJA: | Kamenitovac (45.911513, 16.948184) | Bjelovar (45.910540, 16.238989) | 
| GLAVNI ORGANIZATOR: | Milan Radočaj | Vedran Bijelić | 
| POSTAVLJAČ STAZA: | Damir Klobučarić | Nikolina Šantić i Sanja Radočaj | 
| KONTROLOR: | Vladimir Tkalec | Vedran Bijelić | 
| VRSTA NATJECANJA: | Kup Hrvatske – srednje staze | Veseli sprint u parku – nerangirana utrka | 
| KARTA: | Kamenitovac, 1:10000, E=5m (2021.), za MŽ55, MŽ65 i M70 1:7500, E=5m | Bjelovar-Borik, 1:2500 (5./2022.) | 
| VRSTA TERENA: | čista kontinentalna šuma, mjestimično strma | park, ravan teren | 
| KATEGORIJE: | M21A, Ž21A, M70, M65, M55, M45, M35, M21B, M20, M16, M14, M12, Ž70, Ž65, Ž55, Ž45, Ž35, Ž21B, Ž20, Ž16, Ž14, Ž12, OPEN, BEGINNERS | DAME, GOSPODA | 
| STARTNINE: | juniori i mlađi: 60,00 kn (7,96€), seniori i stariji: 90,00 kn (11.95€),
 OPEN i BEGINNERS: 30,00 kn (3.98€)
 (registrirani natjecatelji plaćaju startninu u skladu s odlukom IO HOS)
 | 10,00 kn (1,33€) za sve natjecatelje | 
|  | Tečaj konverzije: 1€ = 7,53450 kn Naknadne prijave i promjene moguće su do 1 sat prije prvog starta uz doplatu od 20,00 kn (2,66€)!
 | 
| UPLATE: | Preko transakcijskog računa | 
| PRVI START: | 10:00 sati | 16:00 sati | 
| UDALJENOST DO STARTA: | 200 m | 10 m | 
| UDALJENOST OD CILJA DO OČITANJA ČIPOVA: | 500 m | 10 m | 
| KARTE I OPISI: | Karte se odlažu nakon ulaska u cilj, a preuzimaju se nakon zadnjeg starta. Opisi KT nalaze se na kartama i u drugom startnom koridoru. | Karte se odlažu nakon ulaska u cilj, a preuzimaju se nakon zadnjeg starta. Opisa KT nema! | 
| ZADRŽAVANJE NA STAZI: | 120 minuta | 30 minuta | 
| PROGLAŠENJE: | 13:00 sati | 17:00 sati | 
| NAGRADE: | Medalje za prva tri mjesta u svim kategorijama | Pehar za najbolju damu i najboljeg gospodina | 
| DODATNE OBAVIJESTI: | www.okb.hr ili na mob. 098 998 4098 | 
| PERFORIRANJE: | SPORTident sustav, najam čipa je moguć po cijeni od 10 kn (1,33€) | SPORTident sustav, SIAC AIR | 
| SMJEŠTAJ: | Nije osiguran | 
| DOLAZAK NA NATJECANJE: | Vlastitim prijevozom | 
| PARKING: | Na livadi | Na parkiralištu groblja Borik | 
| GASTRONOMIJA: | 0,5 l vode na cilju. Budući da su obližnji ugostiteljski objekti na Kamenitovcu zauzeti banketima, natjecateljima se preporučuje korištenje brojnih restorana u gradu Bjelovaru. Na Micro Funny Sprintu nema osvježenja! | 
| SANITARNI ČVOR: | ToiToi kabine | WC u objektu groblja Borik | 
| ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST: | Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost. Klubovi su odgovorni za liječničke preglede svojih članova. Molimo da se pridržavate epidemioloških mjera i preporuka HZJZ. | 
| GDPR: | Prijavom na natjecanje organizatorima se daje pristanak za korištenje osobnih podataka isključivo za potrebe natjecanja, javnu objavu rezultata natjecanja te audio-vizualno snimanje i pravo korištenja snimki za svoje potrebe, za potrebe promocije i informiranja javnosti. | 
| BODOVANJE ZA MEMORIJAL BRANKA VIDOVIĆA: | Zadnjeplasirani u kategoriji dobiva 1 bod, a prvoplasirani toliko bodova koliko ima natjecatelja u plasmanu njegove kategorije. Zbrajaju se bodovi s obje utrke. | 
| OSTALE NAPOMENE: | Karte su tiskane na vodootpornom papiru. | 
|  | Nije dopušteno dovođenje životinja na start i u natjecateljski teren. | 
| NAPOMENE VEZANE UZ SPRINT: |  | Posebni objekti (klupe, sprave  na igralištima) označeni su na karti crnim X-om. | 
|  |  | Rasvjetni stupovi označeni su na karti crnim kvadratićem. | 
|  |  | Košarice za otpatke označene su na karti crnim kružićem. | 
|  |  | Zastavice na KT su dimenzija 15×15 cm. | 
|  |  | Zabranjeno je hodanje po spomen-pločama! | 
|  |  | Prije starta natjecatelji moraju biti u karanteni na parkiralištu i ne smiju ulaziti u park! | 
| DUŽINE STAZA, USPON I BROJ KT: | M12: 1970/80 m, 8 KT | DAME: 1000 m, 16 KT | 
|  | M14: 2390/115 m, 9 KT | GOSPODA: 1200 m, 15 KT | 
|  | M16: 2810/150 m, 11 KT |  | 
|  | M20: 3590/200 m, 14 KT |  | 
|  | M21A: 3970/220 m, 18 KT |  | 
|  | M21B: 2750/130 m, 11 KT |  | 
|  | M35: 3610/215 m, 14 KT |  | 
|  | M45: 2910/140 m, 12 KT |  | 
|  | M55: 2500/140 m, 11 KT |  | 
|  | M65: 2330/115 m, 10 KT |  | 
|  | M70: 2130/85 m, 8 KT |  | 
|  | Ž12: 2040/80 m, 7 KT |  | 
|  | Ž14: 2410/110 m, 9 KT |  | 
|  | Ž16: 2440/120 m, 11 KT |  | 
|  | Ž20: 2970/150 m, 13 KT |  | 
|  | Ž21A: 3650/145 m, 13 KT |  | 
|  | Ž21B: 2530/135 m, 12 KT |  | 
|  | Ž35: 3080/145 m, 11 KT |  | 
|  | Ž45: 2480/120 m, 11 KT |  | 
|  | Ž55: 2230/95 m, 9 KT |  | 
|  | Ž65: 2130/85 m, 8 KT |  | 
|  | OPEN: 2810/150m, 11 KT |  | 
|  | BEGINNERS: 2040/80 m, 7 KT |  | 
| Bilten u PDF obliku možete preuzeti ovdje. |