Pobjednici 3. Memorijala Branka Vidovića

Bojana Nikolić, OK Vihor Mile Mioković, OK Kapela

DAME
Pos. Name                     Club  #Sprint #BJopen  #MBV
  1. Nikolić Bojana            VIH     18     11      29
  2. Vidaković Majda           KAP     23      4      27
  3. Jantar Sonja              JAP     20      7      27
  4. Orlić Antonija            OKB     22      3      25
  5. Berženji Sanda            KAP     17      8      25
  6. Drobić Melissa            KAP     21      3      24
  7. Lesjak Jelena             JAP     16      6      22
  8. Gobec Neda                VIH     13      9      22
  9. Gobec Kimi Maria          VIH     19      2      21
 10. Cindrić Perković Jasminka MEÐ     14      5      19
 11. Jazvić Mioković Marija    KAP     11      6      17
 12. Kovač Wanda               KAP     15      1      16
 13. Kušt Maja                 VIH     12      2      14
 14. Šantić Gloria             OKB     10      3      13
 15. Horbec Ivana              VIH      4      8      12
 16. Cvitković Maja            VIH      9      2      11
 17. Delgado Sršen Kira        VIH      8      1       9
 18. Gerjević Lana             KAP      7      1       8
 19. Šantić Veronika           OKB      6      1       7
 20. Krkić Drobić Aida         KAP      5      2       7
 21. Perković Mihaela Marija   VIH      3      0       3
 22. Dasović Ana               KAP      2      0       2
 23. Horvat-Nikšić Biserka     VIH      1      1       2

GOSPODA
Pos. Name                     Club  #Sprint #BJopen  #MBV
  1. Mioković Mile             KAP     14      7      21
  2. Lesjak Karlo              JAP     13      4      17
  3. Tounec Vlatko             KAP     10      5      15
  4. Filipčić Tomislav         OKB     12      2      14
  5. Novosel Ivan              JAP     11      3      14
  6. Orehoci Robert            OKB      5      9      14
  7. Bijelić Jakov             OKB      9      3      12
  8. Šantić Domagoj            OKB      7      4      11
  9. Dasović Hrvoje            KAP      8      1       9
 10. Labaš Predrag             VAR      6      1       7
 11. Matijašić Josip           VIH      4      2       6
 12. Mesić Ivica               VIH      3      1       4
 13. Ivezić Bernard            VIH      1      3       4
 14. Turkalj Milan             VAR      2      1       3
 

Zadnjeplasirani u kategoriji dobiva 1 bod, a prvoplasirani toliko bodova koliko ima natjecatelja u plasmanu njegove kategorije. Zbrajaju se bodovi s obje utrke.

Fotografije s natjecanja potražite u našoj galeriji.

OK Bjelovar

Orijentacijski klub Bjelovar