Tour de Borik – II. OŠ

II. OŠ Bjelovar

ORIJENTACIJSKA UTRKA

Tour de Borik – bistrim koracima

IZVJEŠTAJ I REZULTATI

Dana 15. lipnja 2018. godine održana je dječja orijentacijska utrka pod nazivom „Tour de Borik – bistrim koracima“. Utrka je bila namijenjena učenicima trećih razreda 2. Osnovne škole Bjelovar.

U traženju 12 kontrolnih točaka sa slikama poznatih životinja natjecalo se je 55 učenika i učenica, a u pripremi i provedbi sudjelovale su učiteljice Jasminka Pribanić Nađ, Tihana Marincel i Tamara Trnski te članovi OK Bjelovar Milan Radočaj i Željko Belaj.

Utrka je održana u sklopu projekta „Dječje orijentacijske utrke“ kojeg Orijentacijski klub Bjelovar provodi u partnerstvu s Društvom „Naša djeca“ Bjelovar uz potporu Grada Bjelovara.

Svi natjecatelji nagrađeni su zlatnim medaljama i čokoladicama „Životinjsko carstvo“, a orijentacijske karte parka Borik ostale su im za uspomenu.

Postignuti su sljedeći rezultati:

Kategorija: 3. razred dječaci

RANG PREZIME, IME RAZRED mm:ss NAPOMENA
1 BANIĆ, VITO 3.b 10:12
2 RADUJKOVIĆ, NIKOLA 3.b 12:12
3 NAĐ, DORIJAN  3.a 12:15
4 ŽAREC , IVOR 3.b 12:16
5 KRIŽANEC, MATEJ 3.c 12:18
6 BUJAN, JAKOV  3.a 12:20
7 JAVUREK, VIKTOR 3.b 12:30
8 LULIĆ, JAKOV  3.a 12:47
9 SUČIĆ, MIHAEL 3.b 13:28
10 MIHAJLOVIĆ-POLJAN, MISLAV 3.c 13:44
11 BIŠKUP, DINO 3.a 13:49
12 PETROVIĆ, ALJOŠA 3.c 14:48
13 CERJAN, MARKO 3.c 14:58
14 MLADENOVSKI, PATRIK 3.c 16:24
15 ŠANTEKOVIĆ, PETAR 3.c 17:48
16 DVORAČEK, KARLO  3.a 17:55
17 GOLIĆ, ROKO 3.b 18:50
18 HAVRAN, PAVEL  3.a 20:23
19 HORVATEK, BOŽIDAR 3.b 20:24
20 MARTINOVIĆ ČOP, MATA 3.a 21:18
21 VALENTAK, KARLO 3.b 22:57
22 VRHOVSKI, TIN  3.a 10:24 -1 KT
23 DOKMANOVIĆ, DORIJAN 3.a 11:07 -1 KT
24 MATUŠ, OSKAR 3.b 13:21 -1 KT
25 BAJSIĆ, DANIJEL  3.a 13:25 -1 KT
26 POČUČA PERNIĆ, VANJA  3.a 14:08 -1 KT
27 DORA, MARKO 3.a 20:12 -4 KT
28 KORUNČEV, VANJA 3.c 25:13 -7 KT
Kategorija: 3. razred djevojčice

RANG PREZIME, IME RAZRED REZULTAT NAPOMENA
1 VRANAR, ANA 3.c 9:20
2 DED, LORA 3.b 12:11
3 BARUŠKIN, REA 3.c 14:15
4 KOVAČEVIĆ, DEA 3.b 14:32
5 OPAČIĆ, KATJA  3.a 14:34
6 PARILAC, LUCIJA 3.c 14:34
7 GVOJIĆ, JOVANA 3.c 14:43
8 MARUŠIĆ, MATEA  3.a 14:47
9 GERIĆ, PAOLA 3.b 15:36
10 KRTANJEK, LEONA  3.a 15:58
11 ĆURIĆ, NERA 3.c 16:00
12 CRNKOVIĆ, EMA 3.c 17:23
13 POFUK, ELENA 3.b 17:33
14 JUKIĆ, NIKA 3.c 18:10
15 JUKIĆ, LUCIJA 3.c 18:33
16 KLINAC,IRINA 3.c 19:50
17 KUZMEK, LARA 3.b 20:11
18 VESELI, PETRA 3.b 21:01
19 TULIĆ, DOROTEA 3.b 21:37
20 KRIŽOVAN, HANA  3.a 22:12
21 KOŽIĆ, MIŠA  3.a 22:46
22 ILEKOVIĆ, SARA  3.a 23:47
23 PRVONOŽAC, VITA  3.a 11:35 -1 KT
24 ĆURIĆ, IVA  3.a 11:43 -1 KT
25 BARTULOVIĆ, ANJA 3.b 15:16 -1 KT
26 MANJKAS, LEA 3.b 19:08 -1 KT
27 TRNSKI, KATIJANA  3.a 27:33 -3 KT

Fotografije koje je snimila Tihana Marincel pogledajte u našoj o-galeriji.

OK Bjelovar Grb grada Bjelovara Društvo naša djeca Bjelovar

OK Bjelovar

Orijentacijski klub Bjelovar