OKB u OŠ Veliko Trojstvo

U sklopu tradicionalnih “Vladinih sportskih igaraOrijentacijski klub Bjelovar je u suradnji s Osnovnom školom Veliko Trojstvo organizirao školsko orijentacijsko natjecanje za učenike viših razreda. Nekoliko fotografija koje je snimila ravnateljica Sanja Vranješević možete pogledati u galeriji, a rezultate natjecatelja koji su uspješno pronašli sve kontrolne točke u nastavku.

  • OŠ VT Ž12

Rezultati:

Kategorija M12:

RANG PREZIME IME RAZRED REZULTAT
1 Pleško Lovro 6.b 04:59
2 Zagorec Gabriel 6.b 05:43
3 Stanišić Patrik 6.a 06:05
4 Plazek Patrik 6.a 06:36
5 Kovačević Vanja 5.b 07:25
6 Delić Luka 6.b 07:30
7 Tomić Arijan 6.a 08:02
8 Budemac Šandor 5.b 08:30
9 Kovačević Petar 6.a 08:48
10 Mostovljanec Marko 5.b 09:15
11 Keres Leon 6.b 09:28
12 Vunderlih Marko 5.b 09:49
13 Konjušić Josip 6.a 09:52
14 Petrović Robert 5.a 10:41
15 Keres Luka 5.a 11:09
16 Palej Bruno 5.a 11:31
16 Pehlivan Arda 5.a 11:31
18 Bevandić Patrick 5.a 12:06
19 Luketić Dorijan 5.a 12:33
20 Majcen Leo 5.b 15:32
Kategorija Ž12:

RANG PREZIME IME RAZRED REZULTAT
1 Birač Sara 6.b 04:54
2 Filipan Adela 6.a 05:18
3 Birač Vita 6.a 05:26
4 Pehlivan Asli 6.a 06:15
5 Birač Pia 6.a 06:23
6 Radonić Klara 5.a 06:57
7 Markan Lana 6.b 07:01
8 Pišti Tea 5.a 07:23
9 Hampovčan Valerija 6.b 07:30
10 Matijević Valentina 5.b 08:43
11 Kovačić Tia 5.a 08:47
12 Faltak Maja 5.a 12:11
13 Trstenjak Lucija 5.a 13:36
14 Kovač Adriana 5.b 14:09
15 Bačak Ivančica 5.b 15:05
16 Mamić Ines 5.b 15:18
17 Miloš Marija Paula 5.b 15:28
18 Bujan Tara 5.b 16:57
19 Pogledić Anja 5.a 18:30
20 Utješinović Nataša 5.b 23:08
Kategorija M14:

RANG PREZIME IME RAZRED REZULTAT
1 Mišir Jakov Zvonimir 8.a 07:03
2 Lacko Antonio 8.b 08:18
3 Đuranić Ivan 8.b 08:52
4 Horvat Šimun 7.b 12:59
5 Baron Robert 8.a 14:12
5 Šimunović Filip 8.a 14:12
7 Osmak Marko 8.a 15:21
8 Bazmenjak Tomislav 7.b 16:49
9 Slobodnjak Tibor 7.b 17:27
Kategorija Ž14:

RANG PREZIME IME RAZRED REZULTAT
1 Severović Patricija 8.a 08:54
2 Konjušić Michel 8.b 09:50
3 Bregovac Klara 8.a 11:56
4 Mamić Ema 7.b 12:14
5 Pribolšan Lucija 8.b 12:26
6 Begović Hanna 8.b 12:50
7 Bazić Tina 7.b 13:07
7 Pišti Maja 8.a 13:07
9 Keres Sara 8.b 13:22
10 Grgurić Ana 8.a 13:34
11 Domitrović Maja 8.b 14:01
12 Lovrić Anamarija 8.b 14:26
13 Majdandžić Antonela 8.a 15:36
14 Križić Nela 8.a 16:31
15 Antolović Sara 8.a 17:29

Ukupne rezultate u PDF obliku možete preuzeti ovdje.

OK Bjelovar

Orijentacijski klub Bjelovar