WOD @ OŠ Berek


DAN OSNOVNE ŠKOLE BEREK I SVJETSKI ORIJENTACIJSKI DAN

PRVENSTVO U ORIJENTACIJSKOM TRČANJU

Berek, 28. svibnja 2018.

Orijentacijski klub Bjelovar i Osnovna škola Berek povodom Dana škole i Svjetskog orijentacijskog dana organizirali su u ponedjeljak 28. svibnja 2018. Prvenstvo OŠ Berek u orijentacijskom trčanju.

Učenici i učenice natjecali su se u osam kategorija i postigli sljedeće rezultate:

KATEGORIJA: 1. i 2. razred dječaci (580 m/7 KT):

      RANG	PREZIME, IME		RAZRED	        REZULTAT
	1	Marković Leo		1.		6:37
	2	Relić Sergej		2.		6:43
	3	Relić Leon		2.		11:04
		Buban Martin		1.		NEPOTPUNO
		Drenovac Leon		1.		NEPOTPUNO
		Jambrušić Luka		1.		NEPOTPUNO
		Jurišić Jurica		2.		NEPOTPUNO
		Makovica Martin		2.		NEPOTPUNO
		Poropatić Leonardo	2.		NEPOTPUNO
		Razum Patrik		2.		NEPOTPUNO
		Mirt Gabrijel		2.		NIJE STARTAO
KATEGORIJA: 1. i 2. razred djevojčice (580 m/7 KT):

       RANG	PREZIME, IME		RAZRED	REZULTAT
	1	Hamin Lorena		2.	4:49
	2	Grdan Nina		1.	5:14
	3	Lončarić Valerija	2.	5:23
	4	Modrić Anamarija	2.	5:41
	5	Lukinić Lana		1.	5:44
		Patrlja Lorena 		1.	NEPOTPUNO
		Puček Antonela		1.	NEPOTPUNO
		Vujić Jelena		1.	NEPOTPUNO
		Puček Ana		2.	NEPOTPUNO
KATEGORIJA: 3. i 4. razred dječaci (580 m/7 KT):

       RANG	PREZIME, IME		RAZRED	REZULTAT
	1	Šoštarić Tin		4.	3:46
	2	Jantolek Jan 		4.	4:05
	3	Mirt Patrik		4.	4:20
	4	Beriša Alen		4.	4:57
	5	Beriša Samir		4.	5:52
		Buban Mato		3.	NEPOTPUNO
		Ereš Danijel 		3.	NEPOTPUNO
		Kovačević Zoran		3.	NEPOTPUNO
		Nikič Ivan		3.	NEPOTPUNO
		Poropatić Valentino	3.	NEPOTPUNO
		Presečan Mihael		3.	NEPOTPUNO
		Razum Andrej		3.	NEPOTPUNO
		Herceg Marko		4.	NEPOTPUNO
		Beriša David		3.	NIJE STARTAO
		Strabić Silvio		3.	NIJE STARTAO
KATEGORIJA: 3. i 4. razred djevojčice (580 m/7 KT):

       RANG	PREZIME, IME		RAZRED	REZULTAT
	1	Jurišić Ana 		4.	4:27
	2	Nikić Katarina		4.	4:36
	3	Crkvenac Ema		4.	5:11
	4	Šikić Lana		3.	5:53
	5	Mirt Patricia		4.	8:14
	6	Križan Ema		4.	8:42
		Makovica Lucija 	3.	NEPOTPUNO
		Novak Marija		3.	NEPOTPUNO
		Fištrović Marija	4.	NEPOTPUNO
		Grdić Ivana 		4.	NEPOTPUNO
		Razum Nikolina		4.	NEPOTPUNO
KATEGORIJA: 5. i 6. razred dječaci (2500 m/10 KT):

       RANG	PREZIME, IME		RAZRED	REZULTAT
	1	Bakač Leo		6.	20:47
	2	Makovica Luka		5.	25:18
	3	Jurišić Borna		6.	25:43
	4	Legac Tomislav		6.	26:12
	5	Kovačević Jasmin	6.	27:39
	6	Modrić Andrija		5.	28:06
		Pelengić Saša		5.	NEPOTPUNO
		Novak Mihael		6.	NEPOTPUNO
		Međimorec Luka		6.	NIJE STARTAO
KATEGORIJA: 5. i 6. razred djevojčice (2500 m/10 KT):

       RANG	PREZIME, IME		RAZRED	REZULTAT
	1	Jambrušić Lorena	6.	25:06
	2	Oršoš Lana		6.	25:08
	3	Krištofac Emina		5.	27:38
	4	Herceg Matea		5.	28:23
	5	Lončarić Antonija	5.	30:11
	6	Minković Matea		6.	32:24
	7	Sedlić Eva Mia		5.	44:46
		Vosmek Lorena		6.	NEPOTPUNO
		Modrić Petra		5.	NIJE STARTALA
KATEGORIJA: 7. i 8. razred dječaci (2500 m/10 KT):

       RANG	PREZIME, IME		RAZRED	REZULTAT
	1	Šalković Stjepan 	7.	20:45
	2	Markač Luka 		8.	22:55
		Pelengić Stefan		7.	NEPOTPUNO
		Modrić Ivan		8.	NEPOTPUNO
		Stubičan Karlo		8.	NEPOTPUNO
		Modrić Luka		7.	NIJE STARTAO
KATEGORIJA: 7. i 8. razred djevojčice (2500 m/10 KT):

       RANG	PREZIME, IME		RAZRED	REZULTAT
	1	Razum Magdalena		7.	15:50
	2	Razum Ana		7.	15:59
	3	Novak Žaklina		8.	18:16
	4	Jantolek Ana 		7.	24:24
	5	Modrić Antonela		7.	27:43
	6	Razum Željkica		8.	28:21
	7	Trgovac Dorotea		8.	29:29
	8	Gogić Katarina 		8.	30:20
	9	Crkvenac Lucija 	7.	30:32
	10	Lukač Maja		8.	30:50
	11	Modrić Vlatka		7.	30:54
	12	Beriša Samanta 		7.	31:18
		Sedlić Ema		7.	NEPOTPUNO
		Strabić Silvija		7.	NIJE STARTALA
Fotografije s proglašenja koje je snimio Davor Herceg pogledajte u našoj o-galeriji.

OK Bjelovar

Orijentacijski klub Bjelovar