BILTEN 1 |
||
OPĆE INFORMACIJE |
||
DATUM ODRŽAVANJA: | 4. svibnja 2019. (subota) | |
ORGANIZATOR: | Orijentacijski klub Bjelovar u partnerstvu sa Sportskom zajednicom Grada Daruvara | |
VRSTA NATJECANJA: | Orijentacijsko trčanje – SPRINT | |
GLAVNI ORGANIZATOR: | Željko Belaj | |
PERFORIRANJE: | SPORTident (najam SI-čipa = 10,00 kn) | |
UPLATE STARTNINE: | u gotovini na dan natjecanja ili na IBAN: HR6924020061100007692 | |
PRIJAVE: | zaključene su u ponedjeljak, 29. travnja 2019. na www.orienteeringonline.net | |
NAKNADNE PRIJAVE I IZMJENE: | moguće su do 10:00 sati na dan natjecanja ako ima slobodnih startnih mjesta uz doplatu 20,00 kuna. | |
PRIJEVOZ: | vlastiti | |
KAKO DO NAS: | ||
Iz smjera Bjelovara i Virovitice: | U Donjem Daruvaru nakon benzinske pumpe skrenuti u prvu ulicu lijevo (smjer TOPLICA) i odmah nakon prelaska željezničke pruge skrenuti desno te voziti ulicom Podborje do natjecateljskog centra. | |
Iz smjera Kutine: | Voziti ravno ulicom Josipa Jelačića do centra, nastaviti ravno ulicom Krste Frankopana i odmah nakon prelaska željezničke pruge skrenuti lijevo te voziti ulicom Podborje do natjecateljskog centra. | |
Natjecateljski centar je na pomoćnom igralištu HNK Daruvar (koordinate: 45.599446, 17.230267), gdje možete postaviti svoje šatore, dekice i ostalu opremu. Parkiralište je na livadi pored igrališta. | ||
SMJEŠTAJ: | Nije organiziran, dodatne informacije na www.visitdaruvar.hr | |
INFORMACIJE: | web: www.okb.hr e-mail: okb(at)okb.hr mobitel: 098 988 4098 |
|
Bilten u PDF obliku možete preuzeti ovdje. | ||
PRVA UTRKA – PRVENSTVO HRVATSKE U SPRINTU I SPRINT KUP HRVATSKE 3 |
||
KARTA: | Julijev park (travanj 2019.), M=1:4000 E=5m (nova karta!) | |
POSTAVLJAČ: | Vedran Bijelić | |
KONTROLOR: | Damir Klobučarić | |
PRVI START: | 11:00 sati | |
UDALJENOST DO STARTA: | 300 m | |
UDALJENOST OD CILJA DO OČITANJA ČIPOVA: | 100 m (natjecateljski centar) | |
ZAGRIJAVANJE: | dozvoljeno u natjecateljskom centru i na putu do starta (OPREZ prilikom prelaska prometnica na putu do starta i za vrijeme utrke!) | |
PROGLAŠENJE: | 13:00 sati | |
NAGRADE: | medalje i prigodne nagrade naših donatora za prva tri mjesta u svim kategorijama, pismeno priznanje na zahtjev. | |
Naši donatori su: Turistička zajednica Daruvar-Papuk, Pivovara Daruvar, Kraš d.d. Zagreb i Daruvarske toplice – specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Daruvar koja dodjeljuje besplatno kupanje za prvo troje u svakoj kategoriji (dovoljno je prijaviti na ulazu u bazen – zapadna strana hotela “Termal”). Cijene kupanja za ostale su 29,00 i 25,00 kuna. | ||
KATEGORIJE: | M21, Ž21, M55, M45, M35, M20, M16, M12, Ž55, Ž45, Ž35, Ž20, Ž16, Ž12, OTVORENA | |
STARTNINA: | 35,00 kn za seniore i starije; 25,00 kn za juniore i mlađe; 20,00 kn za otvorenu kategoriju | |
DRUGA UTRKA – SPRINT KUP HRVATSKE 4 |
||
KARTA: | Rimska šuma (travanj 2019.), M=1:4000 E=5m (nova karta!) | |
POSTAVLJAČ: | Damir Klobučarić | |
KONTROLOR: | Vedran Bijelić | |
PRVI START: |
15:00 sati(izmjena u odnosu na vrijeme navedeno u pozivu!) |
|
UDALJENOST DO STARTA: | 100 m | |
ZAGRIJAVANJE: | dozvoljeno u natjecateljskom centru | |
NAPOMENE: | teren je šumski, djelomično zarašten, s mrežom staza od kojih su neke oštećene usljed prošlotjednog izvlačenja drva, preporučuju se štitnici i kopačke | |
PROGLAŠENJE: | 17:00 sati | |
NAGRADE: | medalje za prva tri mjesta u svim kategorijama | |
KATEGORIJE: | M21, Ž21, M55, M45, M35, M20, M16, M12, Ž55, Ž45, Ž35, Ž20, Ž16, Ž12, OTVORENA | |
STARTNINA: | 35,00 kn za seniore i starije; 25,00 kn za juniore i mlađe; 20,00 kn za otvorenu kategoriju |
DULJINE STAZA |
||||
1. UTRKA PH KH3 | 2. UTRKA KH4 | |||
Kategorija | Duljina i uspon [m] | Broj KT | Duljina i uspon [m] | Broj KT |
M21 | 3740/25 | 25 | 2300/85 | 22 |
Ž21 | 3090/20 | 19 | 1980/85 | 20 |
M12 | 1680/15 | 12 | 1210/50 | 12 |
M16 | 1940/15 | 14 | 1740/60 | 15 |
M20 | 3230/20 | 16 | 2030/75 | 19 |
M35 | 3340/20 | 18 | 2100/80 | 19 |
M45 | 2840/30 | 17 | 1670/75 | 16 |
M55 | 2120/15 | 14 | 1600/70 | 16 |
Ž12 | 1530/20 | 11 | 1210/50 | 12 |
Ž16 | 1950/20 | 14 | 1410/65 | 14 |
Ž20 | 3020/25 | 17 | 1740/60 | 15 |
Ž35 | 2680/25 | 16 | 1930/75 | 17 |
Ž45 | 1940/15 | 14 | 1600/70 | 16 |
Ž55 | 1830/15 | 13 | 1410/65 | 14 |
OPEN | 1680/15 | 12 | 1210/50 | 12 |
Udaljenost do starta | 300 m | 100 m |
NAŠI DONATORI |
||
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju |
Turistička zajednica Daruvar-Papuk |
Pivovara Daruvar |
Kraš d.d. | Grad Daruvar | HNK Daruvar |