ZEKINA PUSTOLOVINAUSKRSNA DJEČJA ORIJENTACIJSKA UTRKA IZVJEŠTAJ I REZULTATI |
||
U srijedu, 19. travnja 2017. godine održana je u parku Borik Uskrsna dječja orijentacijska utrka pod nazivom “Zekina pustolovina”, namijenjena djeci do 10 godina.
Organizatori su bili Orijentacijski klub Bjelovar i Društvo “Naša djeca” Bjelovar uz potporu Grada Bjelovara. Za utrku je bilo prijavljeno 62 malih natjecatelja, a sudjelovalo je samo 20 najhrabrijih. Razlog slabom odzivu bilo je hladno i vjetrovito vrijeme. Svi sudionici dobili su kartu terena na kojem je bilo razmješteno 30 kontrolnih točaka sa slikama različitih pisanica koje je trebalo obići u što kraćem vremenu. Premda se vrijeme na stazi nije mjerilo, bilo je i trčanja i šetanja. Pronalazak kontrolne točke natjecatelji su potvrdili otiskom perforatora na talon koji su predali na cilju. Samo dvoje natjecatelja nije pronašlo svih 30 KT (ili su od uzbuđenja zaboravili perforirati talon). Po dolasku na cilj, svi sudionici su dobili zlatnu medalju, slatkiš i pisanicu. |
||
Neki komentari sudionika: |
|
|
U organizaciji i provedbi utrke sudjelovali su članovi OK Bjelovar Alida Sokolović, Seida Obarčanin Bukvić, Željko Bukvić, Milan Radočaj, Željko Oršolić i Željko Belaj, predsjednica Društva Naša djeca Bjelovar Sanja Vranješević te članovi Dječjeg foruma Bijeli vitezovi Tihana Butković, Petra Krešić, Lucija Valinčić, Luna Fofonjka, Karla Makvić, Lucija Obarčević, Ivona Tasić, Kristina Lukčić, Petar Štivić i Karlo Oremović.
Rezultati i fotografije koje su snimile Seida Obarčanin Bukvić i Sanja Vranješević objavljeni su na web portalu Orijentacijskog kluba Bjelovar www.okb.hr. Organizatori posebno zahvaljuju Radiju Terezija na promociji i medijskom praćenju ovog događaja. |
||
REZULTATI | ||
RBR | PREZIME, IME | KT |
1 | Crnić, Filip | 30 |
2 | Dević, Slaven | 30 |
3 | Đurđević, Esmeralda | 30 |
4 | Đurđević, Valerio | 30 |
5 | Đurin, Karolina | 30 |
6 | Đurin, Valentina | 30 |
7 | Đurin, Vedran | 29 |
8 | Horvat, Rene | 30 |
9 | Jovičić, Petar | 30 |
10 | Kelava, Krešimir | 30 |
11 | Končar, Emil | 30 |
12 | Končar, Klara | 29 |
13 | Krčma, Andrija | 30 |
14 | Šipuš, Martina | 30 |
15 | Šipuš, Petra | 30 |
16 | Španić, Anamarija | 30 |
17 | Tkalčević, Ganesh | 30 |
18 | Vegh, Maksimilijan | 30 |
19 | Zeman, Karlo | 30 |
20 | Zeman, Korana | 30 |
KARTA | ||
Izvještaj i rezultate u PDF formatu možete preuzeti ovdje. |
Fotke sa Zekine o-pustolovine
Više fotografija sa Zekine pustolovine pogledajte u galeriji – dodali smo i fotografije koje su snimili naši prijatelji iz DND Bjelovar.
Poziv na dječju orijentacijsku utrku
POZIV NA USKRSNU DJEČJU ORIJENTACIJSKU UTRKU ZEKINA PUSTOLOVINAPark Borik, Bjelovar, 19.04.2017. |
||
ORGANIZATORI: | ORIJENTACIJSKI KLUB BJELOVAR i DRUŠTVO NAŠA DJECA BJELOVAR uz potporu GRADA BJELOVARA | |
DATUM ODRŽAVANJA: | 19. travnja 2017. (srijeda) | |
MJESTO OKUPLJANJA: | Park Borik (besplatno parkiranje moguće pored groblja Borik) | |
VRIJEME ODRŽAVANJA: | 11-13 sati (svi koji dođu u naznačeno vrijeme moći će startati odmah nakon prijave na startnom mjestu) | |
KATEGORIJE: | djevojčice i dječaci predškolskog uzrasta (uz pratnju starijih osoba) te učenice i učenici 1.-4. razreda osnovne škole (samostalno, u parovima ili uz pratnju starijih osoba) | |
NAGRADE: | Svi natjecatelji koji završe utrku dobivaju medalju i prigodni dar. Orijentacijska karta natjecateljima ostaje za uspomenu ili ponovno korištenje! | |
VRIJEME SE NE MJERI I NEMA STARTNINE! | ||
NAPOMENE: | Sve potrebne upute bit će objavljene na startnom mjestu, a možete ih preuzeti i uz ovaj poziv. | |
Natjecanje će se održati neovisno o vremenskim prilikama pa molimo roditelje da djecu opreme odgovarajućom odjećom, obućom i napitcima. | ||
PRIJAVE: | NAJKASNIJE DO ČETVRTKA, 13. TRAVNJA na e-mail okb@okb.hr ili na mob. 098 998 40 98 | |
INFORMACIJE: | www.okb.hr ili na mob. 098 998 40 98 | |
Poziv u PDF obliku možete preuzeti ovdje. | ||
Upute i obavijesti možete preuzeti ovdje. | ||
Dobro došli! |
Otvorenje sezone na Jankovcu
Orijentacijska sezona otvorena je dvjema kup utrkama u parku prirode Papuk u okolici planinarskog doma Jankovac, gdje je održan ovogodišnji Slavonija i Baranja Open u organizaciji OK Sova. Među preko tristo natjecatelja iz desetak zemalja nastupilo je i dvanaestoro članova OK Bjelovar. Rezultate možete pogledati na stranicama organizatora, a nekoliko fotografija u galeriji.
Kalendar aktivnosti OK Bjelovar za 2017. godinu
Datum | Natjecanje | Mjesto | Organizator | Grana
sporta |
Napomena |
05.02. | O-FER 5.0, sprint | Zagreb | OK Jelen | OT | |
11.-15.03. | Lipica open | Kras region, SLO | DROT | OT | |
18.03. | Slavonija&Baranja open, SS | Jankovac | OK Sova | OT | KH1 |
19.03. | Slavonija&Baranja open, DS | Jankovac | OK Sova | OT | KH2 |
08.-09.04. | Postás kupa 2016 | Pilisszentlélek, HUN | Postás SE | OT | |
23.04. | 32. prvenstvo Kapele, sprint | Zagreb | OK Kapela | OT | SpKH1, PH sprint |
23.04. | 32. prvenstvo Kapele, sprint – štafeta | Zagreb | OK Kapela | OT | |
travanj 2017. | Uskrsna dječja utrka | Borik | OK Bjelovar | OT | u suradnji s DND BJ |
travanj 2017. | Zelena čistka 2017 | Obršine | OK Bjelovar | ||
30.04. | MBO 2017, DS | Selnica | OK Međimurje | MTB-O | MTB-O PH |
07.05. | 40. Ačkov kup, DS | Solarske šume | OK Vihor | OT | KH3, PH-DS |
svibanj 2017. | Dani otvorenih vrata udruga | Bjelovar | OK Bjelovar | OT | prezentacija OT |
20.05. | 37. Pokal Maksimira, KL | Markuševec Tur. | OK Maksimir | OT | KH4 |
21.05. | 13. Nenina utrka, SS | Jastrebarsko | OK Jelen | OT | KH5 |
24.05. | Svjetski dan orijentacije | Bjelovar | OK Bjelovar | OT | u suradnji s DND BJ |
11.06. | 12. mem. 7.GBR “Puma”, prolog-sprint | Varaždin | OK Međimurje | OT | SpKH2 |
11.06. | 12. mem. 7.GBR “Puma”, prolog-TempO | Varaždin | OK Međimurje | Pre-O | PH Temp-O |
16.-18.06. | Alpe Adria Cup | Ljubljana, SLO | OZS | OT | |
24.06. | 12. mem. 7.GBR “Puma”, DS | V. Toplice | OK Međimurje | OT | KH6, PH-DS |
25.06. | 12. mem. 7.GBR “Puma”, SS | V. Toplice | OK Međimurje | OT | KH7 |
24.-28.07. | OO-kup | Ljubljana, SLO | DROT | OT | |
26.-29.07. | Croatia open 2017 | Lokve, Krk | OK Ris | OT | |
01.-04.08. | Bubo Cup 2017 | Cres | DROT | OT | |
08.-12.08. | Hungaria Cup 2017 | Pécs, HUN | Tájfutásért Pécs | OT | |
23.-27.08. | SEEOC/SEEMOC 2017 | Durmitor, MNE | Zmaj Adventure | OT | |
02.09. | 16. OP Samobora, SS | Japetić | OK Japetić | OT | PH-SS |
03.09. | OP Jastrebarskog | Jastrebarsko | OK Jelen | OT | KH8 |
09.09. | 7. Merzov sprint | Gornja Bistra | OK Merz | OT | |
10.09. | Hrvatski olimpijski dan | Bjelovar | OK Bjelovar | OT | dječja utrka |
16.09. | PH Pre-O | Toško čelo, SLO | OK Trzin | Pre-O | PH Pre-O |
30.09. | Dječja utrka povodom Dana Grada | Lepirac | OK Bjelovar | OT | u suradnji s DND BJ |
30.09. | 13. Bjelovar open, SS | Lepirac | OK Bjelovar | OT | KH9 |
01.10. | 3. Kup četiri rijeke | G. Mrzlo Polje Mrež. | OK Jelen | OT | KH10 |
02.-09.10. | Dječji tjedan | Bjelovar | OK Bjelovar | OT | dječja utrka |
14.10. | Kup Maksimira | Markuševec Tur. | OK Maksimir | OT | PH sprint-štafeta |
15.10. | 17. OP Zagreba, sprint | Zagreb | OK Vihor | OT | SpKH3 |
28.10. | 12. Međimurje open, SS | G. Mihaljevec | OK Međimurje | OT | KH11, PH-SS |
29.10. | 12. Međimurje open, sprint | Toplice Sv. Martin | OK Međimurje | OT | SpKH4 |
29.10. | 12. Međimurje open, sprint | Toplice Sv. Martin | OK Međimurje | OT | SpKH5 |
11.-12.11. | MOV2017 | Venezia, ITA | OT | ||
26.11. | PH štafeta | Toplice Sv. Martin | OK Međimurje | OT | PH štafeta |
Fotke s Dječje utrke Svetog Nikole
Nikolina nam je poslala nekoliko fotografija s Vihorove dječje utrke Svetog Nikole na kojoj su nastupile i mlade nade OK Bjelovar. Rezultate možete pogledati na stranicama organizatora.
City Race Euro tour
Peta utrka u lancu City Race Euro tour-a održala se prošli vikend u Firenzi. Skupilo se nešto više od 300-tinjak natjecatelja iz 16. država. Prvi dan na (produženom) sprintu u gradskom vrtu Antonija je zauzela 2. mjesto, a Robert treće. Drugi dan na programu je bila glavna gradska (middle) utrka kroz sam centar Firence gdje su obadvoje zauzeli izvrsna treća mjesta. Trke su dobro poslužile kao “trening” za slijedeći niz utrka koji započinje u Toskana regiji , a završava noćnim middle-om u Veneciji .
12. BJ Open dječja utrka – rezultati i fotke
DJEČJA ORIJENTACIJSKA UTRKA "12. BJELOVAR OPEN" | |||
Vrbica, 08.10.2016. | |||
REZULTATI | |||
KATEGORIJA: MŽ7 | |||
1 | Budi, Ana | prošla | |
2 | Detić, Iva | prošla | |
3 | Detić, Lucija | prošla | |
4 | Šantić, Gloria | prošla | |
5 | Šantić, Veronika | prošla | |
6 | Šantić, Viktoria | prošla |
Više fotografija pogledajte na Google Photos stranici OKB.