11. BJELOVAR OPEN | |||
Kategorija | Duljina | Uspon | Br. kontrola |
M21A | 3.9 km | 160 m | 16 kt |
Ž21A | 3.6 km | 140 m | 14 kt |
M65 | 1.5 km | 60 m | 8 kt |
M55 | 2.2 km | 95 m | 9 kt |
M45 | 2.9 km | 125 m | 11 kt |
M35 | 3.7 km | 160 m | 13 kt |
M21B | 2.6 km | 105 m | 11 kt |
M20 | 3.7 km | 145 m | 13 kt |
M16 | 2.4 km | 100 m | 11 kt |
M14 | 1.6 km | 65 m | 8 kt |
M12 | 1.4 km | 65 m | 6 kt |
Ž45 | 2.2 km | 95 m | 9 kt |
Ž35 | 2.9 km | 125 m | 11 kt |
Ž21B | 2.0 km | 70 m | 8 kt |
Ž20 | 2.4 km | 100 m | 11 kt |
Ž16 | 2.0 km | 70 m | 8 kt |
Ž14 | 1.6 km | 65 m | 8 kt |
Ž12 | 1.4 km | 65 m | 6 kt |
OPEN | 1.6 km | 65 m | 8 kt |
Udaljenost do starta je 550 m. |