
KATEGORIJA: M12 (4. razred, 1540 m, 15 KT) |
||
| Rang | Prezime i ime, razred | mm:ss |
| 1. | Poljan Jan, 4.c | 9:00 |
| 2. | Ojvan Niko, 4.b | 10:01 |
| 3. | Šušenj Tin, 4.a | 11:14 |
KATEGORIJA: Ž12 (4. razred, 1540 m, 15 KT) |
||
| Rang | Prezime i ime, razred | mm:ss |
| 1. | Beštek Iva, 4.a | 11:02 |
| 2. | Vuletić Nela, 4.c | 11:34 |
| 3. | Jambrušić Dea, 4.b | 12:05 |

KATEGORIJA: M14 (5. i 6. razred, 1540 m, 15 KT) |
||
| Rang | Prezime i ime, razred | mm:ss |
| 1. | Mihalinec Filip, 5.c | 7:55 |
| 2. | Martinović Ivano, 6.b | 8:00 |
| 3. | Šteković Matko, 5.d | 9:00 |
KATEGORIJA: Ž14 (5. i 6. razred, 1540 m, 15 KT) |
||
| Rang | Prezime i ime, razred | mm:ss |
| 1. | Fabijan Ema, 5.a | 11:44 |
| 2. | Tomić Ivana, 5.a | 11:59 |
| 3. | Remenar Klara, 5.c | 12:52 |

KATEGORIJA: M16 (7. i 8. razred, 1540 m, 15 KT) |
||
| Rang | Prezime i ime, razred | mm:ss |
| 1. | Perec Jakov, 7.d | 7:11 |
| 2. | Demić Matej, 7.c | 7:30 |
| 3. | Grdić Roko, 7.d | 8:14 |
KATEGORIJA: Ž16 (7. i 8. razred, 1540 m, 15 KT) |
||
| Rang | Prezime i ime, razred | mm:ss |
| 1. | Bohnec Mihaela, 7.b | 9:34 |
| 2. | Poljan Tia, 8.b | 9:37 |
| 3. | Cafuk Iva, 7.c | 11:17 |





