15. Bjelovar Open – rezultati

Rezultati i prolazna vremena objavljeni su na servisu OrienteeringOnline, a možete ih pogledati i u nastavku. Fotografije koje je snimila Seida Obarčanin-Bukvić pogledajte u našoj galeriji.

15. BJELOVAR OPEN 28.9.2019. 19:25:23
Overall results

Pos.  Name                        Class  Club     Time 1          Time   Time+  

M21A     (4400m, 135m)
  1.  Razum Matija                M21A   JAP       28:43  (1)    28:43          
  2.  Legac Lino                  M21A   JAP       34:49  (2)    34:49  +06:06  
  3.  Varnica Tomislav            M21A   VIH       40:36  (3)    40:36  +11:53  
  4.  Kaldi Vedran                M21A   KAP       43:07  (4)    43:07  +14:24  
  5.  Gadžić Dražen               M21A   KAP       45:42  (5)    45:42  +16:59  
  6.  Čapeta Davor                M21A   KAP       46:24  (6)    46:24  +17:41  
  7.  Filetin Luka                M21A   KAP       48:16  (7)    48:16  +19:33  
  8.  Šeperić-Grdiša Ivan         M21A   JEL       59:52  (8)    59:52  +31:09  
  9.  Kralj Miroslav              M21A   VIH       66:03  (9)    66:03  +37:20  
      Horvat Lobel                M21A   MAK         dns          disq          
      Atkinson Kelly              M21A   troop8787   dns          disq          
--------------------------------------------------------------------------------
W21A     (3400m, 105m)
  1.  Tišljar Ana                 W21A   ORI       38:50  (1)    38:50          
  2.  Orlić Antonija              W21A   BJE       43:47  (2)    43:47  +04:57  
  3.  Jandrečić Nola              W21A   JAP       52:46  (3)    52:46  +13:56  
  4.  Lovrec Iva                  W21A   VIH       54:41  (4)    54:41  +15:51  
  5.  Težak Dora                  W21A   VIH       76:25  (5)    76:25  +37:35  
      Pavić Mirja                 W21A   JAP          mp          disq          
      Vukmanović Vinka            W21A   KAP          mp          disq          
      Štambuk Iva                 W21A   MERZ         mp          disq          
--------------------------------------------------------------------------------
M12     (1300m, 40m)
  1.  Boban Jakov                 M12    MERZ      17:09  (1)    17:09          
  2.  Meštrović Martin            M12    KAP       18:34  (2)    18:34  +01:25  
  3.  Mance Teo                   M12    VIH       24:32  (3)    24:32  +07:23  
  4.  Oslaković Luka              M12    JEL       26:33  (4)    26:33  +09:24  
  5.  Solenički Gabrijel          M12    JEL       33:17  (5)    33:17  +16:08  
  6.  Anadolac Adam               M12    MERZ      35:27  (6)    35:27  +18:18  
  7.  Nikolić Matko               M12    VIH       40:00  (7)    40:00  +22:51  
      Hodak Janko                 M12    VIH          mp          disq          
--------------------------------------------------------------------------------
M14     (1700m, 55m)
  1.  Tišljar Mirko               M14    ORI       19:58  (1)    19:58          
  2.  Milković Patrick            M14    JAP       23:55  (2)    23:55  +03:57  
  3.  Strmečki Vibor              M14    MAK       29:49  (3)    29:49  +09:51  
  4.  Kelc Noa                    M14    JEL       41:59  (4)    41:59  +22:01  
  5.  Šiljevinac Gabriel          M14    JEL       64:49  (5)    64:49  +44:51  
      Vukelić Juraj               M14    MAK         dns          disq          
--------------------------------------------------------------------------------
M16     (2500m, 80m)
  1.  Vodopija Dario              M16    KAP       41:38  (1)    41:38          
--------------------------------------------------------------------------------
M20     (3400m, 100m)
  1.  Gobec Jan                   M20    VIH       29:22  (1)    29:22          
  2.  Kukec Jura                  M20    VIH       32:08  (2)    32:08  +02:46  
  3.  Cindrić Antonio             M20    JEL       51:45  (3)    51:45  +22:23  
  4.  Kocijan Luka                M20    VAR       57:15  (4)    57:15  +27:53  
  5.  Pasquino Ivan               M20    VAR       57:47  (5)    57:47  +28:25  
  6.  Gobec Timo                  M20    VIH       90:27  (6)    90:27  +61:05  
      Verović Kristijan           M20    JAP         dns          disq          
--------------------------------------------------------------------------------
M21B     (2500m, 70m)
  1.  Jelić Ivor                  M21B   KAP       26:36  (1)    26:36          
  2.  Košćica Miran               M21B   JEL       27:58  (2)    27:58  +01:22  
  3.  Đipalo Bože                 M21B   BJE       34:15  (3)    34:15  +07:39  
  4.  Mesic Matija                M21B   VIH       34:34  (4)    34:34  +07:58  
  5.  Celić Oleg                  M21B   VIH       36:47  (5)    36:47  +10:11  
  6.  Kučinac Matija              M21B   VIH       39:08  (6)    39:08  +12:32  
  7.  Novosel Domagoj             M21B   JEL       40:13  (7)    40:13  +13:37  
  8.  Dervišević Dražen           M21B   VIH       43:27  (8)    43:27  +16:51  
  9.  Jokić Nikica                M21B   VIH       45:22  (9)    45:22  +18:46  
 10.  Putniković Branimir         M21B   KAP       48:39  (10)   48:39  +22:03  
 11.  Kolarek Noa                 M21B   VIH       59:44  (11)   59:44  +33:08  
 12.  Iličić Goran                M21B             65:50  (12)   65:50  +39:14  
 13.  Vidaković Zvonko            M21B   KAP       71:16  (13)   71:16  +44:40  
 14.  Filek Karlo                 M21B   VIH      117:16  (14)  117:16  +90:40  
      Delimar Domagoj             M21B   KAP         dns          disq         
      Kodba Tin                   M21B   VIH         dns          disq
--------------------------------------------------------------------------------
M35     (3700m, 90m)
  1.  Delić Petar                 M35    MAK       29:23  (1)    29:23          
  2.  Vodopija Goran              M35    KAP       30:54  (2)    30:54  +01:31  
  3.  Kaniški Tomislav            M35    MAK       31:05  (3)    31:05  +01:42  
  4.  Orehoci Robert              M35    BJE       31:57  (4)    31:57  +02:34  
  5.  Ocvirk Edi                  M35    JAP       32:17  (5)    32:17  +02:54  
  6.  Spasić Vladimir             M35    KAP       36:23  (6)    36:23  +07:00  
  7.  Suhina Vanja                M35    KAP       37:00  (7)    37:00  +07:37  
  8.  Bublić Ivan                 M35    KAP       38:20  (8)    38:20  +08:57  
  9.  Meštrović Tomislav          M35    KAP       38:53  (9)    38:53  +09:30  
 10.  Van De Riet Gerrit          M35    MAK       38:56  (10)   38:56  +09:33  
 11.  Gverić Ivan                 M35    KAP       40:37  (11)   40:37  +11:14  
 12.  Stankovski Dalibor          M35    JEL       41:35  (12)   41:35  +12:12  
 13.  Novosel Zdravko             M35    JEL       42:58  (13)   42:58  +13:35  
 14.  Surjan Darko                M35    KAP       45:14  (14)   45:14  +15:51  
 15.  Fabijanić Daniel            M35    JEL       45:18  (15)   45:18  +15:55  
 16.  Rihter Goran                M35    KAP       46:46  (16)   46:46  +17:23  
      Šantić Domagoj              M35    BJE          mp          disq          
--------------------------------------------------------------------------------
M45     (2700m, 85m)
  1.  Gobec Damir                 M45    VIH       22:37  (1)    22:37          
  2.  Miljković Damir             M45    JEL       26:40  (2)    26:40  +04:03  
  3.  Vukmanović Mladen           M45    KAP       32:00  (3)    32:00  +09:23  
  4.  Trivunović Vladimir         M45    SOV       32:35  (4)    32:35  +09:58  
  5.  Tišljar Ivo                 M45    ORI       32:46  (5)    32:46  +10:09  
  6.  Bogović Marijan             M45    JEL       33:38  (6)    33:38  +11:01  
  7.  Strmečki Petar              M45    MAK       34:15  (7)    34:15  +11:38  
  8.  Truhlaž Miodrag             M45    SOV       36:37  (8)    36:37  +14:00  
  9.  Pavlin Domagoj              M45    VIH       42:42  (9)    42:42  +20:05  
 10.  Dasović Hrvoje              M45    KAP       42:56  (10)   42:56  +20:19  
 11.  Horjan Zdenko               M45    VIH       43:08  (11)   43:08  +20:31  
 12.  Špoljar Krešo               M45    KAP       46:46  (12)   46:46  +24:09  
 13.  Tonkovic Zdravko            M45    KAP       65:32  (13)   65:32  +42:55  
      Merunka Darko               M45    MAK         dnf          disq          
      Vukelić Bojan               M45    MAK         dns          disq          
--------------------------------------------------------------------------------
M55     (2100m, 55m)
  1.  Štambuk Dario               M55    MERZ      23:29  (1)    23:29          
  2.  Gobec Karlo                 M55    VIH       28:09  (2)    28:09  +04:40  
  3.  Horvat Saša                 M55    MAK       29:57  (3)    29:57  +06:28  
  4.  Sopina Slavko               M55              31:45  (4)    31:45  +08:16  
  5.  Jelić Mladen                M55    KAP       38:12  (5)    38:12  +14:43  
  6.  Matijašić Josip             M55    VIH       38:20  (6)    38:20  +14:51  
  7.  Lukačić Ivica               M55              45:32  (7)    45:32  +22:03  
  8.  Mihaljević Nenad            M55    VIH       51:34  (8)    51:34  +28:05  
  9.  Besten Miroslav             M55    JEL       55:36  (9)    55:36  +32:07  
      Raškaj Darko                M55    KAP         dns          disq          
--------------------------------------------------------------------------------
M65     (1700m, 50m)
  1.  Mesić Ivica                 M65    VIH       25:13  (1)    25:13          
  2.  Ulip Zeljko                 M65    MAK       27:07  (2)    27:07  +01:54  
  3.  Turkalj Milan               M65    MERZ      29:56  (3)    29:56  +04:43  
  4.  Čepelak Radovan             M65    MAK       44:58  (4)    44:58  +19:45  
--------------------------------------------------------------------------------
OPEN     (1700m, 55m)
  1.  Labaš Predrag               OPEN   MERZ      40:00  (1)    40:00          
  2.  Anadolac Filip              OPEN   MERZ      44:50  (2)    44:50  +04:50  
  3.  Hodak Antonija              OPEN   VIH       49:20  (3)    49:20  +09:20  
  4.  Prvonožac Josip             OPEN             60:00  (4)    60:00  +20:00  
  5.  Črep Ivano                  OPEN   JAP       76:10  (5)    76:10  +36:10  
  6.  Derdić Iva                  OPEN   JEL       79:48  (6)    79:48  +39:48  
      Žigić Lara                  OPEN   VIH         dns          disq          
--------------------------------------------------------------------------------
W12     (1300m, 40m)
  1.  Delić Sara                  W12    JEL       15:29  (1)    15:29          
  2.  Pavić Monika                W12    VIH       18:33  (2)    18:33  +03:04  
  3.  Bajrektarević Luna          W12    VIH       19:31  (3)    19:31  +04:02  
  4.  Rako Paola                  W12    VIH       20:32  (4)    20:32  +05:03  
  5.  Hercigonja Lucija           W12    KAP       21:28  (5)    21:28  +05:59  
  6.  Delić Dora                  W12    JEL       22:42  (6)    22:42  +07:13  
--------------------------------------------------------------------------------
W14     (1500m, 45m)
  1.  Vidaković Majda             W14    KAP       22:44  (1)    22:44          
  2.  Mioković Nina               W14    KAP       29:16  (2)    29:16  +06:32  
  3.  Štambuk Lucija Marijela     W14    MERZ      30:32  (3)    30:32  +07:48  
  4.  Hodak Mirta                 W14    VIH       31:30  (4)    31:30  +08:46  
  5.  Drobić Melissa              W14    KAP       32:18  (5)    32:18  +09:34  
  6.  Gobec Kimi Maria            W14    VIH       33:49  (6)    33:49  +11:05  
  7.  Nikolić Marta               W14    VIH       34:06  (7)    34:06  +11:22  
  8.  Kovač Wanda                 W14    KAP       35:51  (8)    35:51  +13:07  
  9.  Potrebica Ema               W14    VAR       37:48  (9)    37:48  +15:04  
 10.  Dasović Petra               W14    KAP       45:14  (10)   45:14  +22:30  
      Vukelić Dora                W14    MAK         dns          disq          
--------------------------------------------------------------------------------
W16     (1900m, 60m)
  1.  Štambuk Zdenka Petra        W16    MERZ      25:15  (1)    25:15          
--------------------------------------------------------------------------------
W20     (2900m, 85m)
  1.  Pavlin Paula                W20    VIH       33:07  (1)    33:07          
  2.  Lovrec Mia                  W20    VIH       60:33  (2)    60:33  +27:26  
      Jerković Perić Olga         W20    KAP         dns          disq          
--------------------------------------------------------------------------------
W21B     (1900m, 60m)
  1.  Fištrek Željka              W21B   KAP       23:55  (1)    23:55          
  2.  Delić Ana                   W21B   JEL       26:00  (2)    26:00  +02:05  
  3.  Baburek Gabrijela           W21B   JAP       26:49  (3)    26:49  +02:54  
  4.  Krkić Drobić Aida           W21B   KAP       28:19  (4)    28:19  +04:24  
  5.  Kolarek Nataša              W21B   VIH       31:27  (5)    31:27  +07:32  
  6.  Bergant Vidaković Sandra    W21B   KAP       33:06  (6)    33:06  +09:11  
  7.  Stanić Suzana               W21B   KAP       33:07  (7)    33:07  +09:12  
  8.  Gerjević Lana               W21B   KAP       33:19  (8)    33:19  +09:24  
  9.  Kos Ines                    W21B   KAP       34:16  (9)    34:16  +10:21  
 10.  Sem Anita                   W21B   VIH       36:11  (10)   36:11  +12:16  
 11.  Jazvić Mioković Marija      W21B   KAP       42:02  (11)   42:02  +18:07  
 12.  Latinger Sandra             W21B   KAP       42:30  (12)   42:30  +18:35  
 13.  Čalić Violeta               W21B   VIH       44:10  (13)   44:10  +20:15  
 14.  Dukić Višnja                W21B   KAP       53:15  (14)   53:15  +29:20  
 15.  Pirija Maja                 W21B   KAP       54:05  (15)   54:05  +30:10  
 16.  Mance Ines                  W21B   VIH       55:40  (16)   55:40  +31:45  
 17.  Čaja Lovorka                W21B   VIH       65:59  (17)   65:59  +42:04  
--------------------------------------------------------------------------------
W35     (3000m, 90m)
  1.  Van De Riet Dunja           W35    MAK       38:21  (1)    38:21          
  2.  Čorko Meštrović Irena       W35    KAP       39:54  (2)    39:54  +01:33  
  3.  Bedeković Tanković Martina  W35    JEL       42:07  (3)    42:07  +03:46  
  4.  Mandić Ana                  W35    KAP       45:27  (4)    45:27  +07:06  
  5.  Šantić Nikolina             W35    BJE       45:47  (5)    45:47  +07:26  
  6.  Cini Fabiana                W35    MAK       47:15  (6)    47:15  +08:54  
  7.  Glagolić Saša               W35    KAP       48:49  (7)    48:49  +10:28  
  8.  Jakšić Mirka                W35    MAK       52:15  (8)    52:15  +13:54  
  9.  Sertić Ivana                W35    KAP       52:22  (9)    52:22  +14:01  
 10.  Berženji Sanda              W35    KAP       57:28  (10)   57:28  +19:07  
 11.  Stipić Bernardica           W35    VIH       63:25  (11)   63:25  +25:04  
 12.  Kušt Maja                   W35    VIH       72:35  (12)   72:35  +34:14  
      Kovaljesko Monika           W35    KAP         dns          disq          
--------------------------------------------------------------------------------
W45     (2500m, 80m)
  1.  Gobec Ivana                 W45    VIH       25:46  (1)    25:46          
  2.  Kuzmanić Ivana              W45    JAP       31:16  (2)    31:16  +05:30  
  3.  Punek Gobec Neda            W45    VIH       31:57  (3)    31:57  +06:11  
  4.  Glinska Beata Adrianna      W45    KAP       33:43  (4)    33:43  +07:57  
  5.  Miljković Željka            W45    VIH       38:31  (5)    38:31  +12:45  
  6.  Nikolić Bojana              W45    VIH       39:20  (6)    39:20  +13:34  
  7.  Vuk Srebrenka               W45    KAP       39:34  (7)    39:34  +13:48  
  8.  Kabalin Borenić Višnja      W45    MAK       46:21  (8)    46:21  +20:35  
  9.  Lovrec Darinka              W45    VIH       53:40  (9)    53:40  +27:54  
 10.  Kraintz Evelyn              W45    MAK       56:20  (10)   56:20  +30:34  
 11.  Pavić Ana-Marija            W45    VIH       59:47  (11)   59:47  +34:01  
 12.  Horvat Mirjana              W45    MAK       61:31  (12)   61:31  +35:45  
 13.  Gradečak Galović Marija     W45    KAP       82:36  (13)   82:36  +56:50  
      Pavlin Daliborka            W45    VIH         dns          disq          
--------------------------------------------------------------------------------
W55     (1700m, 50m)
  1.  Fabek Branka                W55    JAP       25:22  (1)    25:22          
  2.  Čuljak Gross Mladenka       W55    KAP       25:56  (2)    25:56  +00:34  
  3.  Ebenspanger Emilija         W55    KAP       31:39  (3)    31:39  +06:17  
  4.  Cvitković Maja              W55    VIH       31:47  (4)    31:47  +06:25  
  5.  Kučinac Teodora             W55    VIH       34:00  (5)    34:00  +08:38  
--------------------------------------------------------------------------------
W65     (1500m, 45m)
  1.  Franc Vera                  W65    KAP       29:54  (1)    29:54          
  2.  Horvat Biserka              W65    VIH       31:07  (2)    31:07  +01:13  
  3.  Vendler Čepelak Željka      W65    MAK       33:38  (3)    33:38  +03:44  

15. BJ Open – obavijesti

Udaljenost do starta: 800 m od prijava, ~600 m od parkirališta
Udaljenost od cilja do mjesta očitanja rezultata: 800 m
Start dječje utrke pomiče se na 12:40 , odmah po završetku starta glavne utrke.
Nije dozvoljeno voditi pse na stazu za vrijeme trajanja utrke!
— o —
15. BJELOVAR OPEN – DULJINE STAZA
Kategorija Duljina i uspon [m] Broj KT
M21A 4400/135 17
Ž21A 3400/105 14
M12 1300/40 6
M14 1700/55 7
M16 2500/80 10
M20 3400/100 12
M21B 2500/70 11
M35 3700/90 13
M45 2700/85 11
M55 2100/55 10
M65 1700/50 9
Ž12 1300/40 6
Ž14 1500/45 8
Ž16 1900/60 9
Ž20 2900/85 12
Ž21B 1900/60 9
Ž35 3000/90 11
Ž45 2500/80 10
Ž55 1700/50 9
Ž65 1500/45 8
OPEN 1700/55 7

Poziv na dječju orijentacijsku utrku 15. BJ Open

OK Bjelovar Društvo naša djeca Bjelovar

ORIJENTACIJSKI KLUB BJELOVAR I DRUŠTVO “NAŠA DJECA” BJELOVAR
POZIVAJU VAS NA
DJEČJU ORIJENTACIJSKU UTRKU

15. BJELOVAR OPEN

Prokljuvani, 28.09.2019.

DATUM ODRŽAVANJA: 28.09.2019. (subota), prvi start u 12:00 sati
ORGANIZATORI: ORIJENTACIJSKI KLUB BJELOVAR I DND BJELOVAR
VRSTA NATJECANJA: dječja orijentacijska utrka za mlađe od 10 godina (obvezna pratnja starijih osoba).
Za starije od 10 godina preporučujemo kategorije MŽ12 ili OPEN.
KARTA: Obršine, 1:2.500, e=5m
OPIS TERENA: ravan teren, čista kontinentalna šuma s mnogo staza, duljina staze 1260 m
MJESTO OKUPLJANJA: Dom Mjesnog odbora, Prokljuvani 53, (Koordinate: 45.902435N 16.898863E)
UDALJENOST OD NATJECATELJSKOG CENTRA DO STARTA: 800 m po plavo-bijelim trakicama
POSTAVLJAČ: Željko Belaj
STARTNINA: 20,00 kuna
PRIJAVE: zaključno do utorka, 24.09.2019. na e-mail: okb@okb.hr ili na mobitel 098 998 4098
NAKNADNE PRIJAVE I IZMJENE: moguće su ako bude slobodnih startnih mjesta
NAGRADE: medalje svim sudionicima + slatki dar našeg sponzora “Kraš” d.d.
PRIJEVOZ: vlastiti (parkiranje besplatno u okolici natjecateljskog centra)
INFORMACIJE: www.okb.hr ili na mob. 098 998 4098
Natjecanje će se održati po svakom vremenu pa molimo opremite male natjecatelje odgovarajućom odjećom i obućom.
Svojom prijavom natjecatelji su suglasni da se natječu na osobnu odgovornost, da budu snimani i fotografirani te da se foto i video materijali mogu koristiti u javnim glasilima u svrhu izvještavanja i u promotivne svrhe.
Poziv u PDF obliku možete preuzeti ovdje.
Dobro došli!

JaSam O-Summer Cup 2019.


Iako sam naziv natjecanja to ne bi dao naslutiti, članice i članovi OKB su ovaj vikend više osjetili jesenski nego ljetni JaSam Cup 2019. Kiša, magla, niski oblaci, blato, slaba vidljivost, gustiši, “enornmne” temperature od nekih 13-ak stupnjeva….sve su to varijable za idealan orijentacijski vikend u suradnji OK Jelen i OK Japetić. Matija se potrudio da za 208 natjecatelja oba dana ponudi srednje staze na meniju, uz dobar prilog tehnički težih staza i klizave djelomično teže prohodne šume. Organizacija na visokom nivou.

Prvi dan natjecanja svakako najvrijedniji rezultat je postigao Vedran pobjedom u najjačoj muškoj M21A kategoriji! Bože osvaja 3. mjesto i nastavlja svoj niz postolja u M21B te najavljuje i neke veće rezultate u budućnosti. U M35 Robert 10., a Domagoj 17.
Kod žena/djevojaka Viktoria 2, Gloria i Veronika 5. i 6. u Open kategoriji, Petra izvrsna 4. u Ž21B (tek zarastao lom prsta na nozi), Antonija 5. u Ž21A, Nikolina 9. u Ž35.

Drugi dan natjecanja isti vremenski uvjeti, staze tehnički dosta teže, tražila se maksimalna koncentracija i svaka greška se skupo naplatila. Vedran osvaja 3. mjesto, Bože 7., Robert popravlja na 4., Domagoj 15.-ti.
Gloria, Veronika i Viktoria redom od 2. do 4. mjesta, Petra 13. Antonija 5., dok je Nikolina bila 7.

Ukupni rezultati i prolazi na OrienteeringOnline.

Trčao i pisao: Vedran B.

Poziv za 15. Bjelovar Open

OK Bjelovar
Poziv na orijentacijsku utrku

15. BJELOVAR OPEN

9. utrka Kupa Hrvatske
Prokljuvani, 28.09.2019.

DATUM ODRŽAVANJA: 28.09.2019. (subota)
ORGANIZATOR: ORIJENTACIJSKI KLUB BJELOVAR
VRSTA NATJECANJA: srednje staze
KARTA: Obršine, 1:10000, e=5m (2017., reambulirana 2019.)
OPIS TERENA: uglavnom čista šuma s mjestimično zaraštenim dijelovima
MJESTO OKUPLJANJA: Dom Mjesnog odbora, Prokljuvani 53, (Koordinate: 45.902435N 16.898863E)
UDALJENOST DO STARTA: 800 m
GLAVNI ORGANIZATOR: Milan Radočaj
POSTAVLJAČ: Damir Klobučarić
KONTROLOR: Vedran Bijelić
KATEGORIJE: MŽ21A, MŽ21B, MŽ65, MŽ55, MŽ45, MŽ35, MŽ20, MŽ16, MŽ14, MŽ12, OPEN
STARTNINA: seniori i stariji: 45,00 kn, juniori i mlađi: 30,00 kn, OPEN: 30,00 kn
PERFORIRANJE: SPORTident, najam SI-card = 10,00 kn
UPLATE: u gotovini na dan natjecanja ili na IBAN: HR6924020061100007692
PRIJAVE: zaključno do ponedjeljka, 23.09.2018. na www.orienteeringonline.net
NAKNADNE PRIJAVE I IZMJENE: moguće su do 10:00 sati na dan natjecanja ako ima slobodnih startnih mjesta uz doplatu 20,00 kn.
PRVI START: 11:00 sati
PROGLAŠENJE: oko 14:30 sati
NAGRADE: medalje i prigodne nagrade za prva tri mjesta u svim kategorijama
PRIJEVOZ: vlastiti (parkiranje besplatno u okolici mjesta okupljanja)
INFORMACIJE: www.okb.hr ili na mob. 098 998 4098
DJEČJA UTRKA: održava se istog dana na istom mjestu – poziv slijedi
Svojom prijavom natjecatelji su suglasni da se natječu na osobnu odgovornost, da budu snimani i fotografirani te da se foto i video materijali mogu koristiti u javnim glasilima u svrhu izvještavanja i u promotivne svrhe.
hrvatski Poziv u PDF obliku možete preuzeti ovdje.
english 15th Bjelovar Open Invitation.
Dobro došli!

O-Berek 2019.

Zadnji dan školske godine u Osnovnoj školi Berek počeo je jutarnjom orijentacijskom utrkom za učenike viših razreda O-Berek 2019. Djevojčice i dječaci natjecali su se u četiri kategorije – M12, Ž12, M14 i Ž14 na školskoj karti u mjerilu 1:5000, na stazama koje je osmislio i postavio Željko Belaj.

Nastupilo je 35 učenica i učenika koji su za svoj trud nagrađeni slatkim darom našeg sponzora, dok je troje najboljih po kategorijama dobilo i O-Berek 2019 medalje.

  • Ž12

Rezultati:

Kategorija M12:

RANG PREZIME I IME RAZRED
1. Šoštarić Tin 5.
2. Pelengić Saša 6.
3 Mirt Patrik 5.
Kategorija Ž12:

RANG PREZIME I IME RAZRED
1. Crkvenac Ema 5.
2. Modrić Petra 6.
3 Lončarić Antonija 6.
Kategorija M14:

RANG PREZIME I IME RAZRED
1. Šalković Stjepan 8.
2. Legac Tomislav 7.
3 Modrić Luka 8.
Kategorija Ž14:

RANG PREZIME I IME RAZRED
1. Jantolek Ana 8.
2. Strabić Silvija 8.
3 Herceg Matea 8.

Prijave natjecatelja te obrada rezultata rađeni su primjenom OEvent programa pa rezultate i prolazna vremena možete vidjeti na OrienteeringOnline servisu gdje ćete primjetiti da je zadnji dan škole utjecao na koncentraciju, ali ne i na raspoloženje natjecatelja što potvrđuju i fotografije koje su snimile profesorice Ana Ćuk i Kornelija Živko te naš tajnik Željko Belaj, a možete ih pogledati u galeriji.

OKB u OŠ Veliko Trojstvo

U sklopu tradicionalnih “Vladinih sportskih igaraOrijentacijski klub Bjelovar je u suradnji s Osnovnom školom Veliko Trojstvo organizirao školsko orijentacijsko natjecanje za učenike viših razreda. Nekoliko fotografija koje je snimila ravnateljica Sanja Vranješević možete pogledati u galeriji, a rezultate natjecatelja koji su uspješno pronašli sve kontrolne točke u nastavku.

  • OŠ VT Ž12

Rezultati:

Kategorija M12:

RANG PREZIME IME RAZRED REZULTAT
1 Pleško Lovro 6.b 04:59
2 Zagorec Gabriel 6.b 05:43
3 Stanišić Patrik 6.a 06:05
4 Plazek Patrik 6.a 06:36
5 Kovačević Vanja 5.b 07:25
6 Delić Luka 6.b 07:30
7 Tomić Arijan 6.a 08:02
8 Budemac Šandor 5.b 08:30
9 Kovačević Petar 6.a 08:48
10 Mostovljanec Marko 5.b 09:15
11 Keres Leon 6.b 09:28
12 Vunderlih Marko 5.b 09:49
13 Konjušić Josip 6.a 09:52
14 Petrović Robert 5.a 10:41
15 Keres Luka 5.a 11:09
16 Palej Bruno 5.a 11:31
16 Pehlivan Arda 5.a 11:31
18 Bevandić Patrick 5.a 12:06
19 Luketić Dorijan 5.a 12:33
20 Majcen Leo 5.b 15:32
Kategorija Ž12:

RANG PREZIME IME RAZRED REZULTAT
1 Birač Sara 6.b 04:54
2 Filipan Adela 6.a 05:18
3 Birač Vita 6.a 05:26
4 Pehlivan Asli 6.a 06:15
5 Birač Pia 6.a 06:23
6 Radonić Klara 5.a 06:57
7 Markan Lana 6.b 07:01
8 Pišti Tea 5.a 07:23
9 Hampovčan Valerija 6.b 07:30
10 Matijević Valentina 5.b 08:43
11 Kovačić Tia 5.a 08:47
12 Faltak Maja 5.a 12:11
13 Trstenjak Lucija 5.a 13:36
14 Kovač Adriana 5.b 14:09
15 Bačak Ivančica 5.b 15:05
16 Mamić Ines 5.b 15:18
17 Miloš Marija Paula 5.b 15:28
18 Bujan Tara 5.b 16:57
19 Pogledić Anja 5.a 18:30
20 Utješinović Nataša 5.b 23:08
Kategorija M14:

RANG PREZIME IME RAZRED REZULTAT
1 Mišir Jakov Zvonimir 8.a 07:03
2 Lacko Antonio 8.b 08:18
3 Đuranić Ivan 8.b 08:52
4 Horvat Šimun 7.b 12:59
5 Baron Robert 8.a 14:12
5 Šimunović Filip 8.a 14:12
7 Osmak Marko 8.a 15:21
8 Bazmenjak Tomislav 7.b 16:49
9 Slobodnjak Tibor 7.b 17:27
Kategorija Ž14:

RANG PREZIME IME RAZRED REZULTAT
1 Severović Patricija 8.a 08:54
2 Konjušić Michel 8.b 09:50
3 Bregovac Klara 8.a 11:56
4 Mamić Ema 7.b 12:14
5 Pribolšan Lucija 8.b 12:26
6 Begović Hanna 8.b 12:50
7 Bazić Tina 7.b 13:07
7 Pišti Maja 8.a 13:07
9 Keres Sara 8.b 13:22
10 Grgurić Ana 8.a 13:34
11 Domitrović Maja 8.b 14:01
12 Lovrić Anamarija 8.b 14:26
13 Majdandžić Antonela 8.a 15:36
14 Križić Nela 8.a 16:31
15 Antolović Sara 8.a 17:29

Ukupne rezultate u PDF obliku možete preuzeti ovdje.